Kassenwerte Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Oktober 2026
Bundesministerium für Finanzen
Organisationsprofil ansehen: Bundesministerium für FinanzenVeröffentlicht auf EVI am 01.10.2026
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Oktober 2026
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Donnerstag, den 01. Oktober 2026
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2026-0.807.570
28. September 2026
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Oktober 2026
In Abänderung des Erlasses vom 27. August 2026, GZ. 2026-0.720.630, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Oktober 2026 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | Afghani | 71,1000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 58,8000 |
| Albanien | ALL | Lek | 92,0000 |
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 151,0000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 1.040,0000 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1.740,0000 |
| Armenien | AMD | Dram | 414,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,9400 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 209,0000 |
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1400 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4300 |
| Bangladesch | BDT | Taka | 137,0000 |
| Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,2800 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,3300 |
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1400 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 13,7000 |
| Botsuana | BWP | Pula | 15,2000 |
| Brasilien | BRL | Real | 5,9100 |
| Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4600 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1.100,0000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 7,6600 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 509,0000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 202,0000 |
| Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1400 |
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,9700 |
| Eritrea | ERN | Nakfa | 17,1000 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 82,8000 |
| Georgien | GEL | Lari | 2,9700 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,5100 |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.930,0000 |
| Haiti | HTG | Gourde | 149,0000 |
| Honduras | HNL | Lempira | 29,9000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,9400 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 109,0000 |
| Indonesien | IDR | Rupiah | 20.400,0000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.440,0000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 2.690.000,0000 |
| Island | ISK | Isländische Krone | 137,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 3,4600 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 174,0000 |
| Japan | JPY | Yen | 180,0000 |
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 269,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8080 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4.540,0000 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,6100 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 509,0000 |
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,1400 |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 147,0000 |
| Kirgistan | KGS | Som | 99,6000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 3.770,0000 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.650,0000 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 154,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.550,0000 |
| Kuba | CUP | Peso | 137,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3510 |
| Laos | LAK | Kip | 25.100,0000 |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 102.000,0000 |
| Liberia | USD | US-Dollar | 1,1400 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 7,2800 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 4.940,0000 |
| Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.970,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 4,6500 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,4000 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,9000 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 45,1000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 53,9000 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 20,2000 |
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 20,2000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 4.100,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 72,0000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.380,0000 |
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 175,0000 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 2,0100 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 41,0000 |
| Niederländische Antillen | XCG (ANG) | Gulden | 2,0400 |
| Nigeria | NGN | Naira | 1.510,0000 |
| Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,6000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 10,8000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4370 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 316,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 6.690,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 3,8000 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 71,2000 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,3700 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.650,0000 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 5,2800 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 96,4000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 22,2000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,2000 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,3000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9450 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 16,6000 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 27,8000 |
| Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4600 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 681,0000 |
| Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 148,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 42,9000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 139,0000 |
| Tadschikistan | TJS | Somoni | 10,5000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 36,2000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 3.020,0000 |
| Thailand | THB | Baht | 38,0000 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,5800 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,3000 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3700 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 55,8000 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,9900 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.460,0000 |
| Ukraine | UAH | Griwna | 51,1000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 365,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 44,8000 |
| Usbekistan | UZS | Sum | 13.500,0000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 974,0000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,1700 |
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1400 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8610 |
| Vietnam | VND | Dong | 29.500,0000 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen