TOB GmbH & Co KG (220995v) | Tabakpreise am 25.08.2026
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Dienstag, den 01. September 2026
Veröffentlicht auf EVI am 25.08.2026
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die TOB GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 1. September 2026 bestimmt:
Nikotinbeutel | ||
|---|---|---|
Sorte | Gewicht je Packung und Gramm | Preis je Packung € |
| RELX AirPouch Blue Ice | 4,2 | 6,30 |
| RELX AirPouch Dark Fizz | 4,2 | 6,30 |
| RELX AirPouch Fresh Green | 4,2 | 6,30 |
| RELX AirPouch Purple Splash | 4,2 | 6,30 |
| KILLA Apple | 16,0 | 6,50 |
| KILLA Blueberry | 16,0 | 6,50 |
| KILLA Cola | 16,0 | 6,50 |
| KILLA Cold Mint | 16,0 | 6,50 |
| KILLA Cold X Mint Ex | 16,0 | 6,50 |
| KILLA Grape Ice | 16,0 | 6,50 |
| KILLA Tropical Punch | 16,0 | 6,50 |
| LEWA NoNic BURN Citrus | 10,8 | 6,90 |
| LEWA NoNic GLOW Strawberry & Vanilla | 10,8 | 6,90 |
| LEWA NoNic POWER Cola & Lime | 10,8 | 6,90 |
| LEWA NoNic POWER Wintermint | 10,8 | 6,90 |
| 77 Cola Vanilla | 13,0 | 6,50 |
| 77 Forest Fruits | 13,0 | 6,50 |
| 77 Freeze Mint | 13,0 | 6,50 |
| 77 VB Arctic Mint | 13,0 | 6,50 |
| 77 VB Spearmint | 13,0 | 6,50 |
| 77 Watermelon Ice | 13,0 | 6,50 |
| XQS Nicotine Pouches CORAL 8mg | 10,0 | 6,50 |
| XQS Nicotine Pouches CYAN 12mg | 15,0 | 6,50 |
| XQS Nicotine Pouches EMERALD 12mg | 15,0 | 6,50 |
| XQS Nicotine Pouches PURPLE 8mg | 10,0 | 6,50 |
| XQS Nicotine Pouches SAPPHIR 12mg | 15,0 | 6,50 |
| XQS Nicotine Pouches YELLOW 8mg | 10,0 | 6,50 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)