onemarkets Fund | Jährliche Zwischenausschüttungen 01.09.2026
Prospekte u. Anlegerinformation: Jährliche Zwischenausschüttungen
- Stichtag
- Freitag, den 11. September 2026
- Ex-Tag
- Montag, den 14. September 2026
- Auszahlungstag
- Dienstag, den 15. September 2026
Veröffentlicht auf EVI am 01.09.2026
onemarkets Fund
Société anonyme
Société d'investissement à capital variable
R.C.S. Luxemburg: B271238
Geschäftssitz: 1, avenue de l’Aéroport,
L-1110 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg
(der „Fonds“)
Mitteilung an die Aktionäre
Der Verwaltungsrat des Fonds (der „Verwaltungsrat“) hat beschlossen, jährliche Zwischenausschüttungen für die folgenden Aktienklassen des Fonds wie nachstehend festgelegt vorzunehmen:
Name des Teilfonds | Aktienklasse | ISIN | Betrag je Aktie |
|---|---|---|---|
ONEMARKETS AMUNDI FLEXIBLE INCOME FUND | AD | LU2503839677 | 3,94 EUR |
ONEMARKETS AMUNDI FLEXIBLE INCOME FUND | CD | LU2503839248 | 3,90 EUR |
ONEMARKETS AMUNDI FLEXIBLE INCOME FUND | MD | LU2503839081 | 3,94 EUR |
ONEMARKETS AMUNDI FLEXIBLE INCOME FUND | OD | LU2503838869 | 3,95 EUR |
ONEMARKETS AMUNDI FLEXIBLE INCOME FUND | UD | LU2503839834 | 3,98 EUR |
ONEMARKETS AMUNDI CLIMATE FOCUS EQUITY FUND | MD | LU2503843273 | 2,79 EUR |
ONEMARKETS AMUNDI CLIMATE FOCUS EQUITY FUND | OD | LU2503842978 | 2,81 EUR |
ONEMARKETS AMUNDI CLIMATE FOCUS EQUITY FUND | UD | LU2503842895 | 2,74 EUR |
ONEMARKETS FIDELITY WORLD EQUITY INCOME FUND | AD | LU2503842036 | 3,01 EUR |
ONEMARKETS FIDELITY WORLD EQUITY INCOME FUND | CD | LU2503841814 | 2,98 EUR |
ONEMARKETS FIDELITY WORLD EQUITY INCOME FUND | MD | LU2503838604 | 3,00 EUR |
ONEMARKETS FIDELITY WORLD EQUITY INCOME FUND | OD | LU2503838430 | 3,02 EUR |
ONEMARKETS FIDELITY WORLD EQUITY INCOME FUND | UD | LU2503835410 | 3,14 EUR |
ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING COUNTRIES FUND | CD-USD | LU2693799103 | 2,76 USD |
ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING COUNTRIES FUND | MD | LU2503834280 | 2,62 EUR |
ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING COUNTRIES FUND | OD | LU2503834017 | 2,64 EUR |
ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND | AD | LU2503835683 | 2,37 EUR |
ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND | CD | LU2503835840 | 2,35 EUR |
ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND | MD | LU2503837978 | 2,37 EUR |
ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND | OD | LU2503837622 | 2,39 EUR |
ONEMARKETS BLACKROCK GLOBAL EQUITY DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND | CD-USD | LU2693798808 | 1,50 USD |
ONEMARKETS BLACKROCK GLOBAL EQUITY DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND | MD | LU2503836657 | 1,69 EUR |
ONEMARKETS BLACKROCK GLOBAL EQUITY DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND | OD | LU2503836491 | 1,70 EUR |
ONEMARKETS GENERALI MULTI-ASSET CONSERVATIVE FUND | AD | LU2595019113 | 2,52 EUR |
ONEMARKETS GENERALI MULTI-ASSET CONSERVATIVE FUND | CD | LU2595019469 | 2,39 EUR |
ONEMARKETS GENERALI MULTI-ASSET CONSERVATIVE FUND | MD | LU2595019626 | 2,42 EUR |
ONEMARKETS GENERALI MULTI-ASSET CONSERVATIVE FUND | OD | LU2595020129 | 2,39 EUR |
ONEMARKETS ALLIANZ GLOBAL EQUITY FLEXIBLE STYLES FUND | CD-USD | LU2693800638 | 1,79 USD |
ONEMARKETS ALLIANZ GLOBAL EQUITY FLEXIBLE STYLES FUND | MD | LU2595018818 | 1,74 EUR |
ONEMARKETS ALLIANZ GLOBAL EQUITY FLEXIBLE STYLES FUND | OD | LU2595017091 | 1,87 EUR |
ONEMARKETS ALLIANZ GLOBAL EQUITY FLEXIBLE STYLES FUND | UD | LU2595017257 | 1,76 EUR |
ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND | MD | LU2595018222 | 1,05 EUR |
ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND | OD | LU2595018651 | 1,07 EUR |
ONEMARKETS PIMCO GLOBAL STRATEGIC BOND FUND | AD | LU2595024204 | 3,42 EUR |
ONEMARKETS PIMCO GLOBAL STRATEGIC BOND FUND | CD | LU2595024543 | 3,23 EUR |
ONEMARKETS PIMCO GLOBAL STRATEGIC BOND FUND | MD | LU2595024899 | 3,24 EUR |
ONEMARKETS PIMCO GLOBAL STRATEGIC BOND FUND | OD | LU2595025276 | 3,27 EUR |
ONEMARKETS PIMCO GLOBAL SHORT TERM BOND FUND | AD | LU2595023578 | 2,58 EUR |
ONEMARKETS PIMCO GLOBAL SHORT TERM BOND FUND | CD | LU2595021796 | 2,53 EUR |
ONEMARKETS PIMCO GLOBAL SHORT TERM BOND FUND | MD | LU2595021952 | 2,54 EUR |
ONEMARKETS PIMCO GLOBAL SHORT TERM BOND FUND | OD | LU2595022257 | 2,56 EUR |
ONEMARKETS PICTET GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND | AD | LU2595023065 | 1,90 EUR |
ONEMARKETS PICTET GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND | CD | LU2595016879 | 2,00 EUR |
ONEMARKETS PICTET GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND | MD | LU2595016796 | 2,02 EUR |
ONEMARKETS PICTET GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND | OD | LU2595009742 | 2,03 EUR |
ONEMARKETS VP GLOBAL FLEXIBLE BOND FUND | ND | LU2595010757 | 4,20 EUR |
ONEMARKETS VP GLOBAL FLEXIBLE BOND FUND | PD | LU2595010914 | 4,22 EUR |
ONEMARKETS VP GLOBAL FLEXIBLE BOND FUND | TD | LU2595011136 | 4,31 EUR |
ONEMARKETS VP GLOBAL FLEXIBLE BOND FUND | WD | LU2595011300 | 4,25 EUR |
ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND | ND | LU2595007530 | 2,32 EUR |
ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND | PD | LU2595007704 | 2,33 EUR |
ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND | TD | LU2595007969 | 2,37 EUR |
ONEMARKETS GLOBAL MULTIBRAND SELECTION FUND | AD | LU2595008850 | 0,23 EUR |
ONEMARKETS GLOBAL MULTIBRAND SELECTION FUND | CD | LU2595009155 | 0,23 EUR |
ONEMARKETS GLOBAL MULTIBRAND SELECTION FUND | MD | LU2595011722 | 0,23 EUR |
ONEMARKETS GLOBAL MULTIBRAND SELECTION FUND | UD | LU2595014668 | 0,23 EUR |
ONEMARKETS BALANCED EASTERN EUROPE FUND | CD | LU2595015715 | 3,35 EUR |
ONEMARKETS BALANCED EASTERN EUROPE FUND | MD | LU2595015988 | 3,37 EUR |
ONEMARKETS BALANCED EASTERN EUROPE FUND | OD | LU2595016366 | 3,33 EUR |
ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND | AD | LU2595012456 | 3,63 EUR |
ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND | CD | LU2595012886 | 3,78 EUR |
ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND | MD | LU2595013934 | 3,82 EUR |
ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND | OD | LU2595013348 | 3,84 EUR |
ONEMARKETS BLACKROCK LOW DURATION BOND FUND | AD | LU2673943184 | 2,74 EUR |
ONEMARKETS BLACKROCK LOW DURATION BOND FUND | CD | LU2673943341 | 2,74 EUR |
ONEMARKETS BLACKROCK LOW DURATION BOND FUND | MD | LU2673943697 | 2,75 EUR |
ONEMARKETS BLACKROCK LOW DURATION BOND FUND | UD | LU2673946799 | 2,75 EUR |
ONEMARKETS BLACKROCK GLOBAL DIVERSIFIED BALANCED FUND | AD | LU2673947417 | 1,64 EUR |
ONEMARKETS BLACKROCK GLOBAL DIVERSIFIED BALANCED FUND | CD | LU2673955352 | 1,74 EUR |
ONEMARKETS BLACKROCK GLOBAL DIVERSIFIED BALANCED FUND | CD-USD | LU2673954892 | 1,79 USD |
ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND | CD | LU2673940917 | 5,39 EUR |
ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND | CD-USD | LU2673937293 | 5,70 USD |
ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND | CDHP | LU2673936212 | 5,66 EUR |
ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND | ADHP | LU2673944661 | 5,76 EUR |
ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND | MD | LU2673936485 | 5,41 EUR |
ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND | MD-USD | LU2673937376 | 5,62 USD |
ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND | OD | LU2673937616 | 5,42 EUR |
ONEMARKETS CAPITAL GROUP US BALANCED FUND | AD | LU2673945478 | 2,61 EUR |
ONEMARKETS CAPITAL GROUP US BALANCED FUND | CD | LU2673945635 | 2,74 EUR |
ONEMARKETS CAPITAL GROUP US BALANCED FUND | CD-USD | LU2673945981 | 2,84 USD |
ONEMARKETS CAPITAL GROUP US BALANCED FUND | MD | LU2673948654 | 2,77 EUR |
ONEMARKETS CAPITAL GROUP US BALANCED FUND | MD-USD | LU2673948902 | 2,92 USD |
ONEMARKETS CAPITAL GROUP US BALANCED FUND | OD | LU2673949207 | 2,73 EUR |
ONEMARKETS INCOME OPPORTUNITIES FUND | A2D | LU2707096561 | 4,72 EUR |
ONEMARKETS INCOME OPPORTUNITIES FUND | C2D | LU2707096215 | 4,70 EUR |
ONEMARKETS INCOME OPPORTUNITIES FUND | C2D-USD | LU2707096132 | 4,89 USD |
ONEMARKETS INCOME OPPORTUNITIES FUND | M2D | LU2707095837 | 4,72 EUR |
ONEMARKETS UC DYNAMIC GLOBAL ALLOCATION FUND | MD | LU3046608215 | 1,91 EUR |
ONEMARKETS UC DYNAMIC GLOBAL ALLOCATION FUND | OD | LU3046608991 | 1,91 EUR |
ONEMARKETS UC BOND PORTFOLIO I FUND | CD | LU2673935750 | 2,20 EUR |
Relevante Termine:
| Stichtag | 11.09.2026 |
|---|---|
| Ex-Tag | 14.09.2026 |
| Auszahlungstag | 15.09.2026 |
Die Zahlung erfolgt über die depotführenden Stellen.
Luxemburg, September 2026
Der Verwaltungsrat
Anhänge zur Veröffentlichung
- 010926_onemarkets Fund.pdf (91.6 Kb)
- Verantwortlich für den Inhalt:
- onemarkets Fund