Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. September 2026
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. September 2026
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Dienstag, den 01. September 2026
Veröffentlicht auf EVI am 01.09.2026
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2026-0.720.630
27. August 2026
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. September 2026
In Abänderung des Erlasses vom 29. Juli 2026, GZ. 2026-0. 640.491, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. September 2026 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | Afghani | 74,3000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 58,7000 |
| Albanien | ALL | Lek | 92,3000 |
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 154,0000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 1.080,0000 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1.760,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,9800 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 204,0000 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6200 |
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1700 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4350 |
| Bangladesch | BDT | Taka | 142,0000 |
| Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,3800 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,5100 |
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1700 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 13,3000 |
| Botsuana | BWP | Pula | 15,4000 |
| Brasilien | BRL | Real | 6,0100 |
| Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4800 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,6200 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 522,0000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9380 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 67,6000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 207,0000 |
| Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1700 |
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 10,2000 |
| Eritrea | ERN | Nakfa | 17,5000 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 18,6000 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 86,5000 |
| Georgien | GEL | Lari | 3,0600 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 13,0000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,7500 |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 10.200,0000 |
| Haiti | HTG | Gourde | 152,0000 |
| Honduras | HNL | Lempira | 30,9000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 7,8400 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,1000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.500,0000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 2.330.000,0000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,1500 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 183,0000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 362,0000 |
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 276,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8270 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4.720,0000 |
| Indonesien | IDR | Rupiah | 20.700,0000 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 539,0000 |
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,2400 |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 151,0000 |
| Kirgistan | KGS | Som | 102,0000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 3.640,0000 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.630,0000 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 157,0000 |
| Kuba | CUP | Peso | 140,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3500 |
| Laos | LAK | Kip | 26.000,0000 |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 105.000,0000 |
| Liberia | USD | US-Dollar | 1,1700 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 7,3700 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 4.990,0000 |
| Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 2.010,0000 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 111,0000 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,8000 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 46,9000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 53,5000 |
| Island | ISK | Isländische Krone | 141,0000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 4.210,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 73,7000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.440,0000 |
| Namibia | NAD | Namibia Dollar | 18,6000 |
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 178,0000 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 42,4000 |
| Niederländische Antillen | XCG (ANG) | Gulden | 2,0900 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.610,0000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4470 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 323,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 6.900,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 3,9000 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 19,8000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 4,7000 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.710,0000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 10,9000 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,9600 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 22,1000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,3900 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 72,0000 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,3000 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 16,9000 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 26,7000 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 5,2600 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 377,0000 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 98,4000 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 697,0000 |
| Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 152,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 43,5000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 142,0000 |
| Tadschikistan | TJS | Somoni | 10,8000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 37,2000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 3.070,0000 |
| Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4800 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3800 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,0800 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.330,0000 |
| Ukraine | UAH | Griwna | 52,1000 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 56,1000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 46,9000 |
| Usbekistan | UZS | Sum | 13.800,0000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 920,0000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,2800 |
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1700 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 18,6000 |
| Vietnam | VND | Dong | 30.400,0000 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen