Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. August 2026
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. August 2026
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Samstag, den 01. August 2026
Veröffentlicht auf EVI am 01.08.2026
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2026-0.640.491
29. Juli 2026
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. August 2026
In Abänderung des Erlasses vom 26. Juni 2026, GZ. 2026-0.535.683, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. August 2026 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | Afghani | 75,5000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 57,5000 |
| Albanien | ALL | Lek | 93,7000 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1.710,0000 |
| Armenien | AMD | Dram | 416,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,9400 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6300 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4280 |
| Bangladesch | BDT | Taka | 140,0000 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,2600 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 13,1000 |
| Botsuana | BWP | Pula | 15,6000 |
| Brasilien | BRL | Real | 5,8200 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1.070,0000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 7,7000 |
| Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4800 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 66,2000 |
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,9500 |
| Eritrea | ERN | Nakfa | 17,1000 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 19,1000 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 84,2000 |
| Georgien | GEL | Lari | 2,9800 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 13,3000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,6900 |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.980,0000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,9100 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 109,0000 |
| Indonesien | IDR | Rupiah | 20.600,0000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.470,0000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 2.180.000,0000 |
| Island | ISK | Isländische Krone | 142,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 3,4700 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 181,0000 |
| Japan | JPY | Yen | 186,0000 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4.550,0000 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,6000 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 542,0000 |
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,1500 |
| Kirgistan | KGS | Som | 99,8000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 3.650,0000 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.590,0000 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 154,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.660,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3530 |
| Laos | LAK | Kip | 25.700,0000 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 7,2900 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 4.900,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 4,6500 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,6000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 54,0000 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 19,9000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 4.100,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 72,7000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.390,0000 |
| Namibia | NAD | Namibia Dollar | 19,1000 |
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 175,0000 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,9700 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 41,9000 |
| Niederländische Antillen | XCG (ANG) | Gulden | 2,0500 |
| Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,5000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,0000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4390 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 317,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 6.830,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 3,8700 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 70,1000 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,3300 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.660,0000 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 93,7000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 21,4000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9320 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 26,1000 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 19,1000 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 680,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 43,2000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 139,0000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 36,9000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 3.020,0000 |
| Thailand | THB | Baht | 38,2000 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,7300 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,2000 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3700 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 53,9000 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.280,0000 |
| Ukraine | UAH | Griwna | 51,1000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 361,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 45,8000 |
| Usbekistan | UZS | Sum | 13.700,0000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 846,0000 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8560 |
| Vietnam | VND | Dong | 30.000,0000 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen