House of smoke Gunz GmbH (172420i) | Tabakpreise am 01.04.2026
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Mittwoch, den 08. April 2026
Veröffentlicht auf EVI am 01.04.2026
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die House of smoke Gunz GmbH hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 8. April 2026 bestimmt:
Nikotinbeutel | ||
|---|---|---|
| Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
| 187 SNOOZE Casablanca 16,7 mg | 12 | 5,90 |
| 187 SNOOZE KOOALA 16,7 mg | 12 | 5,90 |
| 187 SNOOZE KOOL X GREEN 16,7 mg | 12 | 5,90 |
| 187 SNOOZE MINI ME 16,7 mg | 12 | 5,90 |
| 187 SNOOZE SUPA BLACK 16,7 mg | 12 | 5,90 |
| 187 SNOOZE ZWISSY 16,7 mg | 12 | 5,90 |
| Cannadips American Spice | 8,25 | 7,90 |
| Cannadips Blue Razz | 8,25 | 7,90 |
| Cannadips Tangy Citrus | 8,25 | 7,90 |
| Cannadips Tangy Mint | 8,25 | 7,90 |
| Cannadips Tropical Mango | 8,25 | 7,90 |
| edelsnus Slim COLD 16,6 mg | 12 | 5,90 |
| edelsnus Slim FOREVERICE 16,6 mg | 12 | 5,90 |
| edelsnus Slim NANA 16,6 mg | 12 | 5,90 |
| edelsnus Slim ONYX 16,6 mg | 12 | 5,90 |
| edelsnus Slim POLAR 15 mg | 12 | 5,90 |
| edelsnus Slim PURPLE 10 mg | 12 | 5,90 |
| edelsnus Slim PURPLE ICE 16,6 mg | 12 | 5,90 |
| edelsnus Slim RED 15 mg | 12 | 5,90 |
| edelsnus Slim YELLOW 15 mg | 12 | 5,90 |
| Royal Snus Original CLASSIC 16,7 mg | 18 | 6,80 |
| Royal Snus Slim AMARETTO 12 mg | 15,4 | 5,90 |
| Royal Snus Slim BLUE-ICE 16,7 mg | 15,4 | 5,90 |
| Royal Snus Slim CHILL MINT Spartan 16,7 mg | 15,4 | 5,90 |
| Royal Snus Slim CLASSIC 16,7 mg | 14 | 6,50 |
| Royal Snus Slim EUCALYPTUS 16,7 mg | 15,4 | 5,90 |
| Royal Snus Slim FROSTIC 16,7 mg | 16 | 6,50 |
| Royal Snus Slim GROOVE 12 mg | 15,4 | 6,50 |
| Royal Snus Slim ICE MINT 16,7 mg | 15,4 | 5,90 |
| Royal Snus Slim MENTHOL-MINT Punisher 16,7 mg | 15,4 | 5,90 |
| Royal Snus Slim Mint-Lime Joker 16,7 mg | 15,4 | 5,90 |
| Royal Snus Slim ORIGINAL 12 mg | 16 | 6,50 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)