KP Plattner GmbH (474216b) | Tabakpreise am 24.03.2026
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Mittwoch, den 01. April 2026
Veröffentlicht auf EVI am 24.03.2026
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die KP Plattner GmbH hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 1. April 2026 bestimmt:
Nikotinbeutel | ||
|---|---|---|
| Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
| 77 Apple & Mint | 13 | 7,20 |
| 77 Blueberry Ice | 13 | 7,20 |
| 77 Cola Ice | 13 | 7,20 |
| 77 Ice Mint | 13 | 7,20 |
| 77 Peppermint | 13 | 7,20 |
| 77 Spearmint Valtteri Bottas | 13 | 7,20 |
| 77 Vanilla Tobacco | 13 | 7,20 |
| Rabbit Blue Ice | 15,6 | 4,90 |
| Rabbit Cola | 15,6 | 4,90 |
| Rabbit Grape | 15,6 | 4,90 |
| Rabbit Ice Hemp | 15,6 | 4,90 |
| STNG Berry Seltzer | 11 | 5,90 |
| STNG Bubble | 11 | 5,90 |
| STNG Cola Cherry | 11 | 5,90 |
| STNG Double Mint | 11 | 5,90 |
| STNG Raspberry | 11 | 5,90 |
| VOON CBD Pouches Fresh Wintergreen | 7,5 | 9,90 |
| VOON CBD Pouches Green Apple | 7,5 | 9,90 |
| VOON CBD Pouches Icy Peppermint | 7,5 | 9,90 |
| VOON CBD Pouches Orange Bubblegum | 7,5 | 9,90 |
| VOON CBD Pouches Watermelon | 7,5 | 9,90 |
| W1NNAS Artic Mint strong | 15 | 11,90 |
| W1NNAS Blueberry strong | 15 | 11,90 |
| W1NNAS Cherry Mint light | 15 | 11,90 |
| W1NNAS Cola strong | 15 | 11,90 |
| W1NNAS Energy Drink strong | 15 | 11,90 |
| W1NNAS Sleep Pouch Melatonin Mango | 15 | 11,90 |
| W1NNAS Sleep Pouch Melatonin Vanilla | 15 | 11,90 |
| W1NNAS Spicy Orange strong | 15 | 11,90 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)