Philip Morris Austria GmbH (375335p) | Tabakpreise am 16.03.2026
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Mittwoch, den 01. April 2026
Veröffentlicht auf EVI am 16.03.2026
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die Philip Morris Austria GmbH hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 1. April 2026 bestimmt:
Zigarettentabake | ||
|---|---|---|
| Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
| Chesterfield Blue Volume Tobacco 95 g | 95 | 26,00 |
| Chesterfield Blue Volume Tobacco 100 g | 100 | 28,00 |
| Chesterfield Original Volume Tobacco 95 g | 95 | 26,00 |
| Chesterfield Original Volume Tobacco 100 g | 100 | 28,00 |
| Chesterfield Unplugged Blue 30 g | 30 | 8,30 |
| Chesterfield Unplugged Yellow 30 g | 30 | 8,30 |
| Marlboro Gold Volume Tobacco 105 g | 105 | 31,00 |
| Marlboro Gold Volume Tobacco 105 g Beutel | 105 | 30,00 |
| Marlboro Volume Tobacco 105 g | 105 | 31,00 |
| Marlboro Volume Tobacco 105 g Beutel | 105 | 30,00 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)