Finanzbericht hinterlegt Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2024/2025
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (77624d)
Firmenprofil ansehen: Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.Veröffentlicht auf EVI am 22.01.2026
Finanzbericht hinterlegt: Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2024/2025
- Berichtsart
- Rechenschaftsbericht
- Hinterlegungsort
- Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Emittentin) und Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16
Bekanntmachung
Wir geben bekannt, dass die Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2024/2025 (Rechnungsjahrende 30. September 2025) für die nachfolgenden Investmentfonds am Sitz der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Emittentin) und der Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16, aufliegen und den Interessenten kostenlos zur Verfügung stehen. Gleichzeitig geben wir die je Miteigentumsanteil festgelegte Ausschüttung/Auszahlung bekannt. Die Ausschüttung/Auszahlung erfolgt jeweils kostenfrei durch die Zahlstelle der Fonds, die Bank Gutmann Aktiengesellschaft:
ISIN | Fondsbezeichnung | Datum | Whrg. | Ausschüttung/Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
AT0000499280 | Dynamic Rotation C | 19.11.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000A1XM27 | Gutmann Euro Open Duration Bonds *) | 17.11.2025 | EUR | 0,7889 |
AT0000712625 | Gutmann US-Portfolio *) | 01.12.2025 | EUR | 0,5159 |
AT0000495734 | Gutmann US-Portfolio *) | 01.12.2025 | USD | 0,5699 |
AT0000A1ZTV1 | Gutmann US-Portfolio | 19.11.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000685433 | Sirius 37 | 01.12.2025 | EUR | 341,4032 |
AT0000A2C2E8 | Gutmann Tactical Alpha Strategy (vormals G365A) | 19.11.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000A1U9F9 | VKB Anleihen Plus (vormals VKB-Anlage-Mix Classic) | 01.12.2025 | EUR | 0,2800 |
AT0000495189 | VKB Anleihen Plus (vormals VKB-Anlage-Mix Classic) | 01.12.2025 | EUR | 0,2700 |
AT0000495197 | VKB Anleihen Plus (vormals VKB-Anlage-Mix Classic) | 19.11.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000703681 | VKB Aktien Plus (vormals VKB-Anlage-Mix im Trend) *) | 01.12.2025 | EUR | 0,2232 |
AT0000A2JSJ0 | VKB Zukunft Plus (vormals VKB-Nachhaltigkeit-Anders) | 01.12.2025 | EUR | 0,1000 |
AT0000A2JSK8 | VKB Zukunft Plus (vormals VKB-Nachhaltigkeit-Anders) | 01.12.2025 | EUR | 0,0907 |
*) KESt-Auszahlung
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (77624d)