Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. September 2025
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. September 2025
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Montag, den 01. September 2025
Veröffentlicht auf EVI am 01.09.2025
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2025-0.681.601
28. August 2025
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die
Neufestsetzung von Kassenwerten zum
1. September 2025
In Abänderung des Erlasses vom 30. Juli 2025, GZ. 2025-0.603.386, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. September 2025 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 Euro |
|---|---|---|---|
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 56,5000 |
| Albanien | ALL | Lek | 97,4000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 1.060,0000 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1.570,0000 |
| Armenien | AMD | Dram | 445,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,9800 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 182,0000 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,8000 |
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1600 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4370 |
| Bangladesch | BDT | Taka | 142,0000 |
| Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,3300 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,9400 |
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1600 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 7,8800 |
| Brasilien | BRL | Real | 6,3100 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1.130,0000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 8,3400 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 587,0000 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 72,5000 |
| Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1600 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 20,6000 |
| Georgien | GEL | Lari | 3,1200 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 12,8000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,8900 |
| Haiti | HTG | Gourde | 152,0000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,0200 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 102,0000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.530,0000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 1.090.000,0000 |
| Island | ISK | Isländische Krone | 143,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 3,8800 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 188,0000 |
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 279,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8230 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4.620,0000 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,6100 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 623,0000 |
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,2400 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.700,0000 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 3.350,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.620,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3560 |
| Laos | LAK | Kip | 25.100,0000 |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 104.000,0000 |
| Liberia | USD | US-Dollar | 1,1600 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 6,3100 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 5.140,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 4,9100 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,9000 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 45,7000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 53,3000 |
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,5000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 4.170,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 73,6000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.440,0000 |
| Namibia | NAD | Namibia Dollar | 20,6000 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,9900 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 42,5000 |
| Nigeria | NGN | Naira | 1.790,0000 |
| Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,5000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4480 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 329,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 8.350,0000 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 66,4000 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,2700 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.680,0000 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 5,0700 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 96,5000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,3500 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,1000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9350 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 17,0000 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 26,1000 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 351,0000 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 20,6000 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 696,0000 |
| Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 151,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 44,3000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 15.100,0000 |
| Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,1000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 35,5000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.920,0000 |
| Thailand | THB | Baht | 37,6000 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,8600 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,5000 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3600 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 47,6000 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,0600 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.130,0000 |
| Ukraine | UAH | Griwna | 47,9000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 397,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 46,6000 |
| Usbekistan | UZS | Sum | 14.400,0000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 169,0000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,2700 |
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1600 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8630 |
| Vietnam | VND | Dong | 30.600,0000 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen