Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Juni 2025
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Juni 2025
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Sonntag, den 01. Juni 2025
Veröffentlicht auf EVI am 31.05.2025
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2025-0.417.864
27. Mai 2025
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die
Neufestsetzung von Kassenwerten zum
1. Juni 2025
In Abänderung des Erlasses vom 25. April 2025, GZ. 2025-0.319.600, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Juni 2025 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 Euro |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | Afghani | 78,9000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 56,8000 |
| Albanien | ALL | Lek | 98,2000 |
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 152,0000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 1.030,0000 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1.330,0000 |
| Armenien | AMD | Dram | 436,0000 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 167,0000 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,7500 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4250 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 7,6600 |
| Botsuana | BWP | Pula | 15,1000 |
| Brasilien | BRL | Real | 6,4300 |
| Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4600 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 8,1800 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 570,0000 |
| Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4600 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 66,6000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 203,0000 |
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,9400 |
| Eritrea | ERN | Nakfa | 17,0000 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 20,3000 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 82,3000 |
| Georgien | GEL | Lari | 3,1100 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 12,1000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,7400 |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.750,0000 |
| Haiti | HTG | Gourde | 148,0000 |
| Honduras | HNL | Lempira | 29,6000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,9200 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 96,8000 |
| Indonesien | IDR | Rupiah | 18.000,0000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.460,0000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 940.000,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 4,0600 |
| Japan | JPY | Yen | 163,0000 |
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 277,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8070 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4.580,0000 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5600 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 582,0000 |
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,0700 |
| Kirgistan | KGS | Som | 99,4000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.730,0000 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 3.240,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.560,0000 |
| Kuba | CUP | Peso | 137,0000 |
| Laos | LAK | Kip | 24.700,0000 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 5.110,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 4,8000 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,6000 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,5000 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 45,1000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 51,7000 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 21,8000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.380,0000 |
| Namibia | NAD | Namibia Dollar | 20,3000 |
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 155,0000 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,8900 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 41,3000 |
| Nigeria | NGN | Naira | 1.800,0000 |
| Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,7000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,5000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4380 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 320,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 9.060,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 4,1600 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 63,1000 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,2400 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.620,0000 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 5,0600 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 91,8000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 31,0000 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 10,8000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9360 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 16,4000 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 26,0000 |
| Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4600 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 338,0000 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 20,3000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 41,5000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 14.800,0000 |
| Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,6000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,1000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 3.040,0000 |
| Thailand | THB | Baht | 37,1000 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,7300 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,9000 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3800 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 44,3000 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,9800 |
| Ukraine | UAH | Griwna | 47,3000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 404,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 47,4000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 108,0000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,1800 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8390 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen