KP Plattner GmbH (474216b) | Tabakpreise am 14.04.2025
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Dienstag, den 22. April 2025
Veröffentlicht auf EVI am 14.04.2025
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die KP Plattner GmbH hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 22. April 2025 bestimmt:
Zigarren | |
|---|---|
| Sorte | Preis je Stück € |
| Bundles Mustique Churchill | 5,40 |
| Bundles Mustique Corona | 4,95 |
| Bundles Mustique Lonsdale | 5,10 |
| Bundles Mustique Petit Corona | 4,90 |
| Bundles Mustique Robusto | 5,40 |
| Bundles Mustique Slim Panatela | 4,80 |
| Cavalier Black II Robusto | 14,10 |
| Cavalier Black II Toro Gordo | 16,40 |
| Cavalier Genève Diplomate | 15,40 |
| Cavalier Genève Elegantes | 14,90 |
| Cavalier Genève Medio | 13,40 |
| Cavalier Genève Salomones | 21,90 |
| Formula Corojo Bundles Fifty-Eight | 6,40 |
| Formula Corojo Bundles Robusto | 5,40 |
| Formula Corojo Bundles Toro | 5,90 |
| Formula Corojo Bundles Torpedo | 5,90 |
| Inca Corona | 5,60 |
| Inca Cristales | 10,40 |
| Inca Figurado | 5,55 |
| Inca Imperio | 12,50 |
| Inca Monumento | 12,90 |
| Inca Robusto | 6,20 |
| Inca Roca | 11,40 |
| Inca Short Corona | 5,10 |
| Inca Short Robusto | 5,55 |
| Inca Tambo | 11,50 |
| Leonel Classic black | 15,90 |
| Leonel Classic Churchill | 14,60 |
| Leonel Classic Corona | 12,30 |
| Leonel Classic Petit Corona | 10,10 |
| Leonel Classic Robusto | 13,10 |
| Leonel Classic Robusto Excellence | 10,30 |
| Leonel Classic Short Robusto | 11,40 |
| Leonel Mini Cigars | 3,30 |
| Leonel No.511 Robusto | 15,90 |
| Leonel P-Series Robusto | 15,90 |
| Leonel Rare Corona | 10,90 |
| Leonel Rare Perla | 8,90 |
| Leonel Rare Robusto | 15,90 |
| Leonel Rare Robusto Excellence | 10,30 |
| Leonel Rare Robusto Gold | 11,90 |
| Leonel Rare Short Robusto | 10,40 |
| Leonel Rare Toro Gordo | 13,40 |
| Leonel Signature Connecticut | 18,90 |
| Leonel Signature Connecticut Robusto | 10,30 |
| Leonel Signature Maduro Robusto | 10,30 |
| Leonel Terre Rouge Robusto | 15,90 |
| Leonel White Perla | 10,10 |
| Leonel White Premium | 15,90 |
| Leonel White Robusto | 12,30 |
| Leonel White Robusto Excellence | 10,30 |
| Leonel White Toro | 14,30 |
| Matilde Oscura Corona | 12,40 |
| Matilde Oscura Grande | 14,10 |
| Matilde Oscura Robusto | 12,40 |
| Matilde Oscura Robusto Gold | 12,90 |
| Matilde Oscura Toro Bravo | 13,50 |
| Matilde Quadrata Robusto | 13,20 |
| Matilde Quadrata Robusto Especial | 12,40 |
| Matilde Quadrata Toro Bravo | 13,90 |
| Matilde Quadrata Torpedo | 13,90 |
| Matilde Renacer Robusto | 12,40 |
| Matilde Serena Corona | 10,90 |
| Matilde Serena Grande | 12,90 |
| Matilde Serena Robusto | 11,90 |
| Matilde Serena Robusto Especial | 12,40 |
| Matilde Serena Toro Bravo | 12,45 |
Pfeifentabake | ||
|---|---|---|
| Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
| Da Vinci 50 g | 50 | 17,90 |
| Devil's Holiday | 100 | 33,40 |
| MA 7 : 1 | 250 | 53,90 |
| Mein Tabak No. 1 | 100 | 29,10 |
| Mein Tabak No. 2 | 100 | 29,10 |
| S.V.H. 50 g | 50 | 17,40 |
| S.V.H. 100 g | 100 | 40,20 |
| Shannon Treasures of Ireland 50 g | 50 | 15,20 |
| The Malthouse 50 g | 50 | 14,20 |
| Torben Dansk 40 Jubilee Smooth Latakia | 50 | 21,40 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)