Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. März 2025
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. März 2025
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Samstag, den 01. März 2025
Veröffentlicht auf EVI am 28.02.2025
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2025-0.146.513
26. Februar 2025
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die
Neufestsetzung von Kassenwerten zum
1. März 2025
In Abänderung des Erlasses vom 29. Jänner 2025, GZ. 2025-0.070.854, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. März 2025 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 Euro |
| Afghanistan | AFN | Afghani | 76,0000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 53,0000 |
| Albanien | ALL | Lek | 99,0000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 953,0000 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1110,0000 |
| Armenien | AMD | Dram | 412,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,7800 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 133,0000 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6500 |
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0500 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,3940 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,4300 |
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0500 |
| Botsuana | BWP | Pula | 14,3000 |
| Brasilien | BRL | Real | 6,0800 |
| Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4000 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 990,0000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 7,6200 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 530,0000 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 65,0000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 188,0000 |
| Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0500 |
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,1800 |
| Eritrea | ERN | Nakfa | 15,7000 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 19,3000 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 75,8000 |
| Georgien | GEL | Lari | 2,9500 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 16,3000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,0900 |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9010,0000 |
| Honduras | HNL | Lempira | 26,8000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,1600 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 91,5000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 970000,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 3,7600 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 165,0000 |
| Japan | JPY | Yen | 157,0000 |
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 260,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7440 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4220,0000 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 526,0000 |
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,8200 |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 136,0000 |
| Kirgistan | KGS | Som | 91,6000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4330,0000 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 3000,0000 |
| Kuba | CUP | Peso | 126,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3230 |
| Laos | LAK | Kip | 22800,0000 |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 94000,0000 |
| Liberia | USD | US-Dollar | 1,0500 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,1300 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 4910,0000 |
| Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1820,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 4,6400 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,2000 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,4000 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 41,9000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 48,8000 |
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,5000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 3640,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 67,1000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2210,0000 |
| Namibia | NAD | Namibia Dollar | 19,3000 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,8300 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 38,2000 |
| Niederländische Antillen | XCG (ANG) | Gulden | 1,8800 |
| Nigeria | NGN | Naira | 1570,0000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,7000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4030 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 293,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 8310,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 3,8600 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 60,8000 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,1400 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1460,0000 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9800 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 93,6000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 29,5000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 3,9400 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,1000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9390 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,2000 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 23,8000 |
| Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4000 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 310,0000 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 19,3000 |
| Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 137,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 37,1000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 9450,0000 |
| Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,5000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,4000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2700,0000 |
| Thailand | THB | Baht | 35,4000 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,1300 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,9000 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3100 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 38,3000 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,6700 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3860,0000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 401,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 45,0000 |
| Usbekistan | UZS | Sum | 13600,0000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 66,4000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 3,8600 |
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0500 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8290 |
| Vietnam | VND | Dong | 26700,0000 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen