Tobaccoland Handels GmbH & Co KG (220995v) | Tabakpreise am 04.03.2025
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Montag, den 10. März 2025
Veröffentlicht auf evi.gv.at am 04.03.2025
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die Tobaccoland Handels GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 10. März 2025 bestimmt:
Zigaretten | |
| Sorte | Preis je Stück € |
| Davidoff Classic | 0,3400 |
| Davidoff Gold | 0,3400 |
| Davidoff Silver | 0,3400 |
| Ernte 23 | 0,3650 |
| Gauloises Blondes Blue | 0,3150 |
| Gauloises Blondes Blue Soft | 0,3150 |
| Gauloises Blondes Gold | 0,3150 |
| Gauloises Blondes Red | 0,3150 |
| Gauloises Blondes Red Big Pack | 0,2800 |
| Gauloises Blondes Red Soft | 0,3150 |
| Gauloises Blondes White | 0,3150 |
| Gauloises Blondes Yellow | 0,3150 |
| Gauloises Liberté | 0,3150 |
| JPS Blue | 0,3050 |
| JPS Blue 100's | 0,3050 |
| JPS Just Blue | 0,3050 |
| JPS Just Red | 0,3050 |
| JPS Original | 0,3050 |
| JPS Original 100's | 0,3050 |
| JPS Pink | 0,3150 |
| JPS Red | 0,3050 |
| JPS Red 100's | 0,3050 |
| JPS Red Big Pack 23 | 0,28260869565217391304347 |
| JPS Silver | 0,3050 |
| JPS White | 0,3050 |
| JPS White 100's | 0,3050 |
| Peter Stuyvesant | 0,3650 |
| West Original | 0,3000 |
| West Silver | 0,3000 |
| West Sky Blue | 0,3000 |
Anmerkung: periodische Ziffer wurde fett formatiert (siehe das Original im Anhang).
Anhänge zur Veröffentlichung
- 040325_Tobaccoland_Handels_GmbH_Co_KG.pdf (125.6 Kb)
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)