Tobaccoland Handels GmbH & Co KG (220995v) | Tabakpreise am 24.02.2025
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Samstag, den 01. März 2025
Veröffentlicht auf EVI am 24.02.2025
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die Tobaccoland Handels GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse bestimmt:
1. Mit Wirkung ab 1. März 2025:
Zigarren | |
|---|---|
| Sorte | Preis je Stück € |
| Bolivar Belicosos Finos Cabinet | 23,40 |
| Bolivar Regentes Edición Limitada 2021 | 42,30 |
| Bolivar Royal Coronas | 19,80 |
| Cohiba Coronas Especiales | 67,00 |
| Cohiba Esplendidos | 138,50 |
| Cohiba Maduro 5 Genios | 114,00 |
| Cohiba Maduro 5 Magicos | 93,00 |
| Cohiba Medio Siglo | 76,00 |
| Cohiba Novedosos | 230,00 |
| Cohiba Piramides Extra | 137,50 |
| Cohiba Pirámides Extra Tubos | 144,00 |
| Cohiba Robustos | 90,00 |
| Cohiba Siglo III | 62,00 |
| Cohiba Siglo III Tubos | 67,00 |
| Cohiba Siglo IV | 71,00 |
| Cohiba Siglo IV Tubos | 76,00 |
| Cohiba Siglo V | 83,00 |
| Cohiba Siglo V Tubos | 93,00 |
| Cohiba Siglo VI | 118,50 |
| Cuaba Distinguidos | 27,40 |
| Cuaba Tradicionales | 13,00 |
| EL Rey del Mundo Choix Supreme | 16,10 |
| H. Upmann Connoisseur No. 1 | 19,60 |
| H. Upmann Connossieur A | 26,60 |
| H. Upmann Connossieur B | 29,30 |
| H. Upmann Connossieur No. 2 | 24,40 |
| H. Upmann Half Corona | 9,30 |
| H. Upmann Magnum 46 | 22,60 |
| H. Upmann Magnum 54 | 23,50 |
| H. Upmann Majestic | 9,00 |
| H. Upmann Regalias | 9,40 |
| Hoyo De Monterrey Coronations | 12,90 |
| Hoyo De Monterrey Double Coronas | 35,30 |
| Hoyo De Monterrey Epicure Especial Tubos | 26,60 |
| Hoyo De Monterrey Epicure No. 1 | 23,70 |
| Hoyo De Monterrey Epicure No. 2 | 22,60 |
| Hoyo de Monterrey Epicure No. 2 Tubos | 24,70 |
| Hoyo De Monterrey Epicure No. 3 | 24,20 |
| Hoyo De Monterrey Le Hoyo de Rio Seco | 29,70 |
| Hoyo De Monterrey Le Hoyo de San Juan | 28,80 |
| Hoyo De Monterrey Le Hoyo Du Maire | 10,20 |
| Hoyo de Monterrey Souvenir de Luxe | 16,80 |
| José L. Piedra Brevas | 3,30 |
| José L. Piedra Cazadores | 3,60 |
| José L. Piedra Conservas | 3,60 |
| José L. Piedra Petit Caballeros | 4,20 |
| José L. Piedra Petit Cazadores | 2,70 |
| La Flor de Cano Elegidos | 6,20 |
| La Gloria Cubana Medaille d'Or No. 4 | 11,80 |
| Montecristo 1935 Dumas | 59,00 |
| Montecristo 1935 Leyenda | 86,00 |
| Montecristo 1935 Maltés | 76,00 |
| Montecristo Double Edmundo | 31,30 |
| Montecristo Especial | 30,60 |
| Montecristo Especial No. 2 | 24,70 |
| Montecristo Medias Coronas | 12,20 |
| Montecristo No. 1 | 25,00 |
| Montecristo No. 2 | 29,20 |
| Montecristo No. 3 | 21,00 |
| Montecristo No. 4 | 16,60 |
| Montecristo No. 5 | 13,30 |
| Montecristo Petit No. 2 | 21,00 |
| Montecristo Petit Tubos | 19,70 |
| Montecristo Tubos | 29,30 |
| Montecristo Wide Edmundo | 28,30 |
| Partagas 8-9-8 Cabinet Varnished | 28,00 |
| Partagas Aliados | 55,60 |
| Partagas Capitols | 16,40 |
| Partagas Maduro No. 1 | 25,40 |
| Partagas Maduro No. 2 | 26,00 |
| Partagas Maduro No. 3 | 27,30 |
| Partagas Mille Fleurs | 9,40 |
| Partagas Presidente | 21,00 |
| Partagas Serie D No. 4 | 23,50 |
| Partagas Serie D No. 6 | 16,40 |
| Partagas Serie P No. 2 | 27,80 |
| Por Larranaga Galanes | 13,70 |
| Por Larranaga Montecarlos | 8,00 |
| Por Larranaga Petit Coronas | 11,20 |
| Por Larranaga Picadores No. 1 | 15,30 |
| Punch Punch | 21,70 |
| Punch Punch 48 | 25,90 |
| Punch Short de Punch | 19,70 |
| Punch Triunfos | 16,80 |
| Quai d'Orsay Coronas Claro | 17,60 |
| Quai d'Orsay No. 50 | 15,80 |
| Quai d'Orsay No. 52 | 21,70 |
| Quai d'Orsay No. 54 | 21,20 |
| Quintero Brevas | 4,00 |
| Quintero Favoritos | 4,65 |
| Quintero Panetelas | 3,70 |
| Quintero Petit Quinteros | 3,20 |
| Quintero Tubulares | 5,10 |
| Rafael Gonzalez Coronas de Lonsdales | 14,50 |
| Rafael Gonzalez Perlas | 7,30 |
| Rafael Gonzalez Petit Coronas | 10,30 |
| Ramon Allones No. 3 | 23,40 |
| Ramon Allones Small Club Coronas | 11,50 |
| Ramon Allones Specially Selected | 19,70 |
| Romeo y Julieta Belicosos | 24,20 |
| Romeo y Julieta Cazadores | 20,80 |
| Romeo y Julieta Cedros de Luxe No. 3 | 15,90 |
| Romeo y Julieta Churchills Tubos | 38,00 |
| Romeo y Julieta Club Kings | 16,90 |
| Romeo y Julieta Cupidos | 75,00 |
| Romeo y Julieta de Oro Dianas | 72,00 |
| Romeo y Julieta de Oro Hidalgos | 74,00 |
| Romeo y Julieta de Oro Nobles | 66,00 |
| Romeo y Julieta Exhibicion No. 4 | 20,40 |
| Romeo y Julieta Mille Fleurs | 8,30 |
| Romeo y Julieta Petit Churchills | 19,70 |
| Romeo y Julieta Petit Royales | 13,30 |
| Romeo y Julieta Regalias De Londres | 8,80 |
| Romeo y Julieta Romeo No. 1 | 13,10 |
| Romeo y Julieta Romeo No. 2 | 12,40 |
| Romeo y Julieta Romeo No. 3 | 11,40 |
| Romeo y Julieta Wide Churchills | 26,10 |
| San Cristóbal de La Habana Prado | 20,20 |
| Sancho Panza Belicosos | 20,30 |
| Vegas Robaina Famosos | 18,90 |
| Vegas Robaina Unicos | 24,40 |
| Vegueros Centrofino | 11,50 |
| Vegueros Centrogordos | 11,90 |
| Vegueros Entretiempos | 10,50 |
| Vegueros Mananitas | 7,20 |
| Vegueros Tapados | 9,40 |
2. Mit Wirkung ab 3. März 2025:
Zigaretten | |
|---|---|
| Sorte | Preis je Stück € |
| Benson & Hedges Black Big 23 | 0,28695652173913043478260 |
| Benson & Hedges Silver Big 23 | 0,28695652173913043478260 |
Anmerkung: periodische Ziffer wurde fett formatiert (siehe das Original im Anhang).
Anhänge zur Veröffentlichung
- 240225_Preiskundmachung_Tobaccoland Handels GmbH & Co KG.pdf (125.7 Kb)
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)