Tobaccoland Handels GmbH & Co KG (220995v) | Tabakpreise am 26.03.2025
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Dienstag, den 01. April 2025
Veröffentlicht auf EVI am 26.03.2025
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die Tobaccoland Handels GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 1. April 2025 bestimmt:
Zigaretten | |
|---|---|
| Sorte | Preis je Stück € |
| George Karelias and Sons Excellence | 0,3650 |
| George Karelias and Sons Refined Virginia | 0,3100 |
| George Karelias and Sons Selected Virginia | 0,3100 |
| Karelia - I | 0,3000 |
| Karelia - L | 0,3000 |
| Karelia - M | 0,3000 |
| Karelia - S | 0,3000 |
| Omé | 0,3000 |
| Omé White | 0,3000 |
| Omé Yellow | 0,3000 |
Zigarren | |
|---|---|
| Sorte | Preis je Stück € |
| El Guajiro Trompetas | 0,70 |
| Griffinos | 0,86 |
| Zino Mini Cigarillos Nicaragua | 0,61 |
| Zino Mini Cigarillos Red | 0,61 |
| Zino Nicaragua Short Puritos | 1,17 |
Zigarettentabake | ||
|---|---|---|
| Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
| #No Name GREEN | 30 | 8,10 |
| #No Name RED | 30 | 8,10 |
| #No Name WHITE | 30 | 8,10 |
| George Karelias and Sons 30 g | 30 | 7,50 |
| George Karelias and Sons Dark Blue 30 g | 30 | 7,50 |
| George Karelias and Sons White 30 g | 30 | 7,50 |
Pfeifentabake | ||
|---|---|---|
| Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
| 7 Seas Regular Blend | 40 | 8,00 |
| 7 Seas Royal Blend | 40 | 8,00 |
| Absolute Choice | 40 | 11,60 |
| Amphora Full | 50 | 10,90 |
| Amphora Kentucky | 50 | 10,90 |
| Amphora Mellow | 50 | 10,90 |
| Amphora Rich | 50 | 10,90 |
| Amphora Special Reserve No. 2 | 40 | 8,90 |
| Danish Black V | 40 | 8,60 |
| Davidoff Argentina Pipe Tobacco | 50 | 18,50 |
| Davidoff Brazil Pipe Tobacco | 50 | 18,50 |
| Davidoff Danish Mixture | 50 | 20,50 |
| Davidoff Malawi Pipe Tobacco | 50 | 18,50 |
| Davidoff Scottish Mixture | 50 | 20,50 |
| Golden Ambrosia | 50 | 11,00 |
| Mac Baren Classic | 50 | 11,00 |
| Mac Baren mixture | 50 | 11,00 |
| Mac Baren mixture modern | 50 | 11,00 |
| Mac Baren Red Ambrosia | 50 | 11,00 |
| Original Choice | 40 | 11,60 |
| Stanislaw Balkan Latakia | 50 | 11,70 |
| Stanislaw Dreams of Secret | 50 | 9,50 |
| Stanislaw English Summer Flake | 40 | 13,20 |
| Stanislaw Forest Blend | 50 | 9,50 |
| Stanislaw Irish Spring Flake | 40 | 13,20 |
| Stanislaw London Mixture | 50 | 8,50 |
| Stanislaw Scottish Autumn Flake | 40 | 13,20 |
| Stanislaw Winter Time Flake | 40 | 13,20 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)