Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Februar 2025
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Februar 2025
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Samstag, den 01. Februar 2025
Veröffentlicht auf EVI am 01.02.2025
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2025-0.070.854
29. Jänner 2025
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die
Neufestsetzung von Kassenwerten zum
1. Februar 2025
In Abänderung des Erlasses vom 23. Dezember 2024, GZ. 2024-0.933.130, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Februar 2025 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert f. je 1 € |
| Afghanistan | AFN | Afghani | 81,5000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 52,4000 |
| Albanien | ALL | Lek | 98,8000 |
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 143,0000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 952,0000 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1100,0000 |
| Armenien | AMD | Dram | 418,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,7700 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 131,0000 |
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0400 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,3920 |
| Bangladesch | BDT | Taka | 128,0000 |
| Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1000 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,4200 |
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0400 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 7,1900 |
| Botsuana | BWP | Pula | 14,6000 |
| Brasilien | BRL | Real | 6,1500 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 7,5500 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 527,0000 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 64,7000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 186,0000 |
| Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0400 |
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,1000 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 19,5000 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 75,3000 |
| Georgien | GEL | Lari | 3,0000 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 15,9000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,0400 |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9060,0000 |
| Haiti | HTG | Gourde | 137,0000 |
| Honduras | HNL | Lempira | 26,6000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,1200 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 90,2000 |
| Indonesien | IDR | Rupiah | 17000,0000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1370,0000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 860000,0000 |
| Island | ISK | Isländische Krone | 146,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 3,7700 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 166,0000 |
| Japan | JPY | Yen | 162,0000 |
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 261,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7410 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4210,0000 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5000 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 538,0000 |
| Kirgistan | KGS | Som | 91,4000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4390,0000 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2970,0000 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 142,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1510,0000 |
| Laos | LAK | Kip | 22900,0000 |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 93100,0000 |
| Liberia | USD | US-Dollar | 1,0400 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,1200 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 4830,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 4,5800 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,0000 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 41,6000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 48,3000 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 21,5000 |
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,4000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 3590,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 66,6000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2190,0000 |
| Namibia | NAD | Namibia Dollar | 19,5000 |
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 145,0000 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 38,4000 |
| Nigeria | NGN | Naira | 1600,0000 |
| Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,6000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,8000 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 290,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 8270,0000 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 60,9000 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,2100 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1450,0000 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9700 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 106,0000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 29,1000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 3,9000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9440 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,3000 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 311,0000 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 19,5000 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 627,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 36,8000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 13600,0000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,0000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2620,0000 |
| Thailand | THB | Baht | 35,3000 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,0900 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3300 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 37,3000 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,6500 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3850,0000 |
| Ukraine | UAH | Griwna | 43,8000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 408,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 45,4000 |
| Usbekistan | UZS | Sum | 13500,0000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 59,7000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 3,8200 |
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0400 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8390 |
| Vietnam | VND | Dong | 25300,0000 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen