Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Jänner 2025
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Jänner 2025
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Mittwoch, den 01. Januar 2025
Veröffentlicht auf EVI am 28.12.2024
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2024-0.933.130
23. Dezember 2024
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die
Neufestsetzung von Kassenwerten zum
1. Jänner 2025
In Abänderung des Erlasses vom 28. November 2024, GZ. 2024-0.864.506, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Jänner 2025 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert f. je 1 € |
| Afghanistan | AFN | Afghani | 72,2000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 53,1000 |
| Albanien | ALL | Lek | 98,4000 |
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 142,0000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 953,0000 |
| Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1070,0000 |
| Armenien | AMD | Dram | 410,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,7800 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 130,0000 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6700 |
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0500 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,3890 |
| Bangladesch | BDT | Taka | 124,0000 |
| Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,0800 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,4100 |
| Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0500 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 6,9900 |
| Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,9560 |
| Botsuana | BWP | Pula | 14,0000 |
| Brasilien | BRL | Real | 6,3200 |
| Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4100 |
| Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
| Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1030,0000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 7,5800 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 528,0000 |
| Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4600 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 62,9000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 185,0000 |
| Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0500 |
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,1900 |
| Eritrea | ERN | Nakfa | 15,6000 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 19,1000 |
| Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 75,2000 |
| Georgien | GEL | Lari | 2,9200 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 15,3000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,0000 |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 8940,0000 |
| Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Haiti | HTG | Gourde | 135,0000 |
| Honduras | HNL | Lempira | 25,9000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,0800 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 88,4000 |
| Indonesien | IDR | Rupiah | 16900,0000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1340,0000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 790000,0000 |
| Island | ISK | Isländische Krone | 145,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 3,8100 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 163,0000 |
| Japan | JPY | Yen | 163,0000 |
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 259,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7390 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4200,0000 |
| Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4900 |
| Kap Verde | CVE | Cabo-Verde-Escudo | 110,0000 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 544,0000 |
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,7900 |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 135,0000 |
| Kirgistan | KGS | Som | 90,5000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4590,0000 |
| Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2960,0000 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 140,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1500,0000 |
| Kuba | CUP | Peso | 125,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3210 |
| Laos | LAK | Kip | 22800,0000 |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 94000,0000 |
| Liberia | USD | US-Dollar | 1,0500 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,1300 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 4900,0000 |
| Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1810,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 4,6800 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 15,8000 |
| Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,5000 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 40,7000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 49,0000 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 21,0000 |
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,1000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 3570,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 66,5000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2160,0000 |
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 142,0000 |
| Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,0000 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,8400 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 37,8000 |
| Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,8600 |
| Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Nigeria | NGN | Naira | 1610,0000 |
| Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,5000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,9000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4000 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 289,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 8130,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 3,9000 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 61,1000 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,2600 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1430,0000 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9800 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 108,0000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 28,8000 |
| São Tomé und Príncipe | STN | Dobra | 24,5000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 3,9400 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,5000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9300 |
| Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 117,0000 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,4000 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 23,6000 |
| Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4100 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 304,0000 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 19,1000 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 626,0000 |
| Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 136,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 36,4000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 13200,0000 |
| Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,4000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,3000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2550,0000 |
| Thailand | THB | Baht | 35,8000 |
| Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,0600 |
| Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 25,1000 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3200 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 36,6000 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,6300 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3780,0000 |
| Ukraine | UAH | Griwna | 43,5000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 414,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 46,4000 |
| Usbekistan | UZS | Sum | 13400,0000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 52,9000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 3,8300 |
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0500 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8300 |
| Vietnam | VND | Dong | 26500,0000 |
| Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen