Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die Tobaccoland Handels GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse bestimmt:
1. Mit Wirkung ab 1. Jänner 2025:
Zigarren | |
Sorte | Preis je Stück € |
Al-Capone Filter | 0,58 |
Al-Capone Pockets DUO Filter | 0,39 |
Al-Capone Pockets Flame Filter | 0,39 |
Al-Capone Pockets Gold Filter | 0,39 |
Al-Capone Pockets Original Big Pack Filter | 0,39 |
Casa De García Connecticut Belicoso | 3,30 |
Casa De García Connecticut Churchill | 3,20 |
Casa De García Connecticut Corona | 2,90 |
Casa De García Connecticut Robusto | 3,10 |
Casa De García Connecticut Short Robusto | 2,90 |
Casa De García Connecticut Toro | 3,10 |
Cohiba Club | 1,26 |
Cohiba Mini | 1,03 |
Cohiba Short | 1,95 |
Cohiba Short Year of the Snake | 2,60 |
Cohiba White Club | 1,26 |
Cohiba White Mini | 1,03 |
Cohiba Wide Short | 3,90 |
Dannemann Mini Con Filtro | 0,61 |
Dannemann Mini Moods Double Filter | 0,52 |
Dannemann Moods | 0,52 |
Dannemann Moods Filter | 0,53 |
Dannemann Moods Gold Filter | 0,53 |
Dannemann Moods Panatella | 2,45 |
Dannemann Moods Silver Filter | 0,56 |
Dannemann Moods Sunshine Filter | 0,56 |
Dannemann Samba Filter | 0,66 |
Dannemann Speciale Brasil | 0,58 |
Dannemann Speciale Sumatra | 0,58 |
De Olifant Corona | 2,67 |
De Olifant Fantje | 1,95 |
De Olifant Giant Cigarillo Brasil | 1,96 |
De Olifant Giant Cigarillo Sumatra | 1,96 |
De Olifant Knakje | 2,32 |
De Olifant Matelieff | 2,52 |
De Olifant Mini Cigarillo Brasil | 1,40 |
De Olifant Mini Cigarillo Sumatra | 1,40 |
De Olifant Petit | 2,05 |
De Olifant Robusto | 3,34 |
De Olifant VOC | 2,09 |
Don Diego Coronas | 6,60 |
Don Diego Minutos | 4,00 |
Don Diego Perlas | 5,30 |
Don Diego Petit Corona No. 4 | 6,90 |
Don Diego Prelude | 2,60 |
Don Diego Slim Panetela | 5,80 |
Flor de Copan Belicoso | 10,10 |
Flor de Copan Belicoso Maduro | 10,10 |
Flor de Copan Churchill | 11,00 |
Flor de Copan Corona | 8,20 |
Flor de Copan Corona Maduro | 8,20 |
Flor de Copan Demi Tasse | 6,60 |
Flor de Copan Perla | 6,60 |
Flor de Copan Rothschild | 9,10 |
Flor de Copan Rothschild Maduro | 9,10 |
Flor de Copan Short Robusto | 8,30 |
Flor de Copan Titan | 10,30 |
Guantanamera Cristales | 2,68 |
Guantanamera Decimos | 1,86 |
Guantanamera Mini | 0,54 |
Guantanamera Minutos | 1,90 |
Guantanamera Puritos | 1,36 |
Henry Clay War Hawk Churchill | 12,30 |
Henry Clay War Hawk Corona | 7,10 |
Henry Clay War Hawk Lonsdale | 8,90 |
Henry Clay War Hawk Magnum | 11,50 |
Henry Clay War Hawk Robusto | 8,50 |
Henry Clay War Hawk Toro | 9,50 |
José L. Piedra Mini | 0,60 |
Montecristo Club | 1,04 |
Montecristo Mini | 0,84 |
Montecristo Open Club 10 | 1,04 |
Montecristo Open Club 20 | 1,04 |
Montecristo Open Mini 5 | 0,84 |
Montecristo Open Mini 10 | 0,84 |
Montecristo Open Mini 20 | 0,84 |
Montecristo Puritos | 1,68 |
Montecristo Short 10 | 1,55 |
Montecristo Short Year of the Snake | 2,00 |
Partagás Chicos | 1,34 |
Partagas Club | 0,82 |
Partagas Mini | 0,68 |
Partagas Serie Club | 0,84 |
Partagas Serie Mini | 0,71 |
Partagas Serie Puritos | 1,44 |
Perla Del Calvano Corona | 3,20 |
Perla Del Calvano Robusto | 3,30 |
Perla Del Calvano Toro | 3,40 |
Romeo y Julieta Club | 0,92 |
Romeo y Julieta Mini | 0,79 |
Romeo y Julieta Puritos | 1,56 |
Santa Damiana Chicos | 2,30 |
Santa Damiana Churchill | 9,10 |
Santa Damiana Corona | 7,30 |
Santa Damiana Minutos | 4,00 |
Santa Damiana Panetela | 6,50 |
Santa Damiana Perlas | 5,10 |
Santa Damiana Petit Corona | 7,30 |
Santa Damiana Robusto | 8,50 |
Santa Damiana Short Robusto | 7,80 |
Santa Damiana Torpedo | 10,10 |
Toscanello | 1,20 |
Toscanello Bianco | 1,20 |
Toscanello Castano Raffinato | 1,24 |
Toscanello Giallo | 1,20 |
Toscanello Riserva | 1,24 |
Toscanello Rosso | 1,20 |
Toscanello Rosso Oro | 1,24 |
Toscanello Rubino | 1,20 |
Toscano Antica Riserva | 3,30 |
Toscano Antico | 2,50 |
Toscano Classico | 1,86 |
Toscano Extra Vecchio | 1,90 |
Toscano Garibaldi | 1,84 |
Toscano Master Aged 1 | 6,50 |
Toscano Master Aged 2 | 6,50 |
Toscano Master Aged 3 | 6,50 |
Trinidad Short | 1,84 |
VegaFina Coronas | 6,00 |
VegaFina Coronas Tubos | 6,70 |
VegaFina Coronitas | 5,20 |
VegaFina Fortaleza 2 Robustos | 7,00 |
VegaFina Minutos | 2,60 |
VegaFina Minutos Ecobag | 2,50 |
VegaFina Nicaragua Coronas Tubos | 7,00 |
VegaFina Nicaragua Gran Vulcano | 8,80 |
VegaFina Nicaragua Robustos | 7,30 |
VegaFina Nicaragua Robustos Tubos | 7,90 |
VegaFina Nicaragua Short | 4,80 |
VegaFina Nicaragua Vulcano | 7,80 |
VegaFina Perlas | 3,95 |
VegaFina Perlas Ecobag | 3,85 |
VegaFina Perlas Tubos | 4,70 |
VegaFina Robustos | 7,00 |
VegaFina Robustos Tubos | 7,70 |
VegaFina Short Robustos | 5,60 |
VegaFina Year of the Snake 2025 | 11,50 |
VF 1998 42L | 8,10 |
VF 1998 46 | 7,80 |
VF 1998 50 | 7,50 |
VF 1998 52 | 8,10 |
VF 1998 54 | 9,10 |
VF 1998 56 | 8,60 |
Villiger Culebras | 1,30 |
Villiger Curly | 1,45 |
Villiger Export | 1,10 |
Villiger Kiel Junior Sumatra | 0,75 |
Villiger Kiel Sumatra | 1,10 |
Villiger La Libertad Corona | 8,60 |
Villiger La Libertad Gran Toro | 9,90 |
Villiger La Libertad Robusto | 8,80 |
Villiger Mini Black Filter | 0,42 |
Villiger Mini Gold Filter | 0,42 |
Villiger Mini Green Filter | 0,42 |
Villiger Mini Red Filter | 0,42 |
Villiger Mini White Filter | 0,42 |
Villiger Original Krumme | 1,45 |
Villiger Original Krumme Junior | 1,30 |
Villiger Premium Black Filter | 0,52 |
Villiger Premium No. 3 | 1,70 |
Villiger Premium No. 7 | 1,60 |
Villiger Premium No. 9 | 0,75 |
Villiger Premium Red | 0,52 |
Villiger Premium Red Filter | 0,52 |
Villiger Virginia | 1,56 |
2. Mit Wirkung ab 9. Jänner 2025:
Zigarren | |
Sorte | Preis je Stück € |
Davidoff Winston Churchill The Artist LE 2025 | 49,00 |