Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Dezember 2024
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Dezember 2024
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Sonntag, den 01. Dezember 2024
Veröffentlicht auf EVI am 30.11.2024
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2024-0.864.506
28. November 2024
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die
Neufestsetzung von Kassenwerten zum
1. Dezember 2024
In Abänderung des Erlasses vom 29. Oktober 2024, GZ. 2024-0.777.395, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Dezember 2024 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert f. je 1 € |
| Afghanistan | AFN | Afghani | 72,0000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 52,3000 |
| Albanien | ALL | Lek | 98,4000 |
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 141,0000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 953,0000 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1.060,0000 |
| Armenien | AMD | Dram | 412,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,7900 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 129,0000 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6200 |
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0500 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,3950 |
| Bangladesch | BDT | Taka | 126,0000 |
| Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,0900 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,4500 |
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0500 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 7,1900 |
| Botsuana | BWP | Pula | 14,4000 |
| Brasilien | BRL | Real | 6,1300 |
| Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4100 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1.030,0000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 7,6300 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 538,0000 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 63,6000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 188,0000 |
| Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0500 |
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,2100 |
| Eritrea | ERN | Nakfa | 15,8000 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 19,1000 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 75,3000 |
| Georgien | GEL | Lari | 2,8900 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 16,3000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,1400 |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 8.970,0000 |
| Haiti | HTG | Gourde | 138,0000 |
| Honduras | HNL | Lempira | 26,1000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,1900 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 88,9000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.350,0000 |
| Island | ISK | Isländische Krone | 145,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 3,8500 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 165,0000 |
| Japan | JPY | Yen | 160,0000 |
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 261,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7480 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4.250,0000 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4800 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 526,0000 |
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,8400 |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 137,0000 |
| Kirgistan | KGS | Som | 91,2000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.630,0000 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.980,0000 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 142,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.470,0000 |
| Kuba | CUP | Peso | 127,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3240 |
| Laos | LAK | Kip | 23.100,0000 |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 94.000,0000 |
| Liberia | USD | US-Dollar | 1,0500 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,1600 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 4.890,0000 |
| Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.830,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 4,6800 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,0000 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,6000 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 41,9000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 49,1000 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 21,8000 |
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,3000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 3.610,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 67,3000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.210,0000 |
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 142,0000 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7900 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 38,8000 |
| Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,7000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4060 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 292,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 8.230,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 3,9700 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 61,9000 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,3100 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.440,0000 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9800 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 116,0000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 28,9000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 3,9400 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9310 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,6000 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 23,8000 |
| Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4100 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 303,0000 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 19,1000 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 634,0000 |
| Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 137,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 37,2000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 14.500,0000 |
| Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,3000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,3000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.780,0000 |
| Thailand | THB | Baht | 36,3000 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,1700 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3200 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 36,5000 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,6800 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.900,0000 |
| Ukraine | UAH | Griwna | 43,8000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 412,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 45,2000 |
| Usbekistan | UZS | Sum | 13.500,0000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 49,1000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 3,8700 |
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0500 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8340 |
| Vietnam | VND | Dong | 26.700,0000 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen