Bundesministerium für Finanzen | Kassenwerten zum 1. November 2024
Kassenwerte: Kassenwerten zum 1. November 2024
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018
 
- Wirksamkeit ab
- Freitag, den 01. November 2024
 
Veröffentlicht auf EVI am 31.10.2024
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2024-0.777.395
29. Oktober 2024
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die 
Neufestsetzung von Kassenwerten zum
1. November 2024
In Abänderung des Erlasses vom 27. September 2024, GZ. 2024-0.697.133, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. November 2024 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert f. je 1 € | 
| Afghanistan | AFN | Afghani | 73,2000 | 
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 52,6000 | 
| Albanien | ALL | Lek | 98,5000 | 
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 146,0000 | 
| Angola | AOA | Kwanza | 984,0000 | 
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1.070,0000 | 
| Armenien | AMD | Dram | 419,0000 | 
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8400 | 
| Äthiopien | ETB | Birr | 131,0000 | 
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6400 | 
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0800 | 
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4060 | 
| Bangladesch | BDT | Taka | 130,0000 | 
| Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1600 | 
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,5300 | 
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0800 | 
| Bolivien | BOB | Boliviano | 7,4600 | 
| Brasilien | BRL | Real | 6,1600 | 
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1.020,0000 | 
| China | CNY | Renminbi Yuan | 7,7100 | 
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 554,0000 | 
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 64,9000 | 
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 192,0000 | 
| Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0800 | 
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,4600 | 
| Eritrea | ERN | Nakfa | 16,2000 | 
| Gambia | GMD | Dalasi | 76,6000 | 
| Georgien | GEL | Lari | 2,9500 | 
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 17,5000 | 
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,1600 | 
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.330,0000 | 
| Haiti | HTG | Gourde | 143,0000 | 
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,4100 | 
| Indien | INR | Indische Rupie | 91,0000 | 
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.400,0000 | 
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 740.000,0000 | 
| Island | ISK | Isländische Krone | 149,0000 | 
| Israel | ILS | Schekel | 4,0300 | 
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 171,0000 | 
| Japan | JPY | Yen | 165,0000 | 
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 270,0000 | 
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7660 | 
| Kambodscha | KHR | Riel | 4.410,0000 | 
| Kasachstan | KZT | Tenge | 528,0000 | 
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,9400 | 
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 140,0000 | 
| Kirgistan | KGS | Som | 92,8000 | 
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.660,0000 | 
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 3.070,0000 | 
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 146,0000 | 
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.500,0000 | 
| Kuba | CUP | Peso | 130,0000 | 
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3350 | 
| Laos | LAK | Kip | 23.800,0000 | 
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 96.700,0000 | 
| Liberia | USD | US-Dollar | 1,0800 | 
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,2200 | 
| Madagaskar | MGA | Ariary | 4.950,0000 | 
| Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.880,0000 | 
| Malaysia | MYR | Ringgit | 4,7200 | 
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,7000 | 
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,7000 | 
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 42,7000 | 
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 50,0000 | 
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 21,6000 | 
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,5000 | 
| Mongolei | MNT | Tugrik | 3.680,0000 | 
| Mosambik | MZN | Metical | 69,1000 | 
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.270,0000 | 
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 145,0000 | 
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,8000 | 
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 39,8000 | 
| Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9500 | 
| Nigeria | NGN | Naira | 1.780,0000 | 
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,9000 | 
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4170 | 
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 301,0000 | 
| Paraguay | PYG | Guarani | 8.640,0000 | 
| Peru | PEN | Sol | 4,0800 | 
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 63,0000 | 
| Polen | PLN | Zloty | 4,3500 | 
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.470,0000 | 
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9700 | 
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 105,0000 | 
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 28,8000 | 
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,0500 | 
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,5000 | 
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9370 | 
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 16,0000 | 
| Sierra Leone | SLE | Leone | 24,4000 | 
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 317,0000 | 
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 651,0000 | 
| Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 141,0000 | 
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 36,7000 | 
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 14.800,0000 | 
| Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,5000 | 
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,7000 | 
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.940,0000 | 
| Thailand | THB | Baht | 36,5000 | 
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,7800 | 
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 25,3000 | 
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3600 | 
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 37,1000 | 
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,7800 | 
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.950,0000 | 
| Ukraine | UAH | Griwna | 44,7000 | 
| Ungarn | HUF | Forint | 405,0000 | 
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 45,0000 | 
| Usbekistan | UZS | Sum | 13.800,0000 | 
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 44,4000 | 
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 3,9700 | 
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0800 | 
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,83300 | 
| Vietnam | VND | Dong | 27.400,0000 | 
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen