Bekanntmachung
Wir geben bekannt, dass die Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2023/2024 (Rechnungsjahrende 30. Juni 2024) für die nachfolgenden Investmentfonds am Sitz der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (Emittentin) und der Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16, aufliegen und den Interessenten kostenlos zur Verfügung stehen. Gleichzeitig geben wir die je Miteigentumsanteil festgelegte Ausschüttung / Auszahlung bekannt. Die Ausschüttung / Auszahlung erfolgt jeweils kostenfrei durch die Zahlstelle der Fonds, die Bank Gutmann Aktiengesellschaft:
ISIN | Fondsbezeichnung | Datum | Whrg. | Ausschüttung / Auszahlung pro Anteil |
---|---|---|---|---|
AT0000A2YD67 | Aquila 150 | 13.08.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A0K2N1 | Gutmann USD Bonds Strategy | 03.09.2024 | USD | 1,0100 |
AT0000A1QE26 | Gutmann USD Bonds Strategy *) | 03.09.2024 | USD | 0,2016 |
AT0000A33RT0 | Gutmann USD Bonds Strategy | 13.08.2024 | USD | 0,0000 |
AT0000A1EZM2 | Gutmann Investor Fundamental | 13.08.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A1EZP5 | Gutmann Global Equity Strategy (vormals Gutmann Investor Global Equity Strategy) *) | 03.09.2024 | USD | 1,4178 |
AT0000A1TWH7 | Gutmann Global Equity Strategy (vormals Gutmann Investor Global Equity Strategy) *) | 02.09.2024 | EUR | 1,3364 |
AT0000A1EZK6 | Gutmann Investor USD 20 | 13.08.2024 | USD | 0,0000 |
AT0000740634 AT0000506191 | UNIQA Chance – Tranche T *) UNIQA Chance – Tranche V | 01.08.2024 15.07.2024 | EUR EUR | 0,1973 0,0000 |
AT0000702501 | UNIQA Stetig | 15.07.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000702519 AT0000506183 | UNIQA Wachstum – Tranche T *) UNIQA Wachstum – Tranche V | 01.08.2024 15.07.2024 | EUR EUR | 0,0001 0,0000 |
*) KESt-Auszahlung