House of smoke Gunz GmbH (172420i) | Tabakpreise am 19.03.2024
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Montag, den 01. April 2024
Veröffentlicht auf EVI am 19.03.2024
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die House of smoke Gunz GmbH hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 1. April 2024 bestimmt:
Zigarren | |
|---|---|
| Sorte | Preis je Stück € |
| Capadura Series 808 Churchill | 8,80 |
| Capadura Series 808 Corona | 7,80 |
| Capadura Series 808 Jumbo | 9,50 |
| Capadura Series 808 Petit Corona | 6,20 |
| Capadura Series 808 Petit Robusto | 6,40 |
| Capadura Series 808 Robusto | 8,20 |
| Capadura Series 808 Torpedo | 8,90 |
| Capadura Series 858 Churchill | 8,80 |
| Capadura Series 858 Corona | 7,80 |
| Capadura Series 858 Jumbo | 9,50 |
| Capadura Series 858 Petit Corona | 6,20 |
| Capadura Series 858 Petit Robusto | 6,40 |
| Capadura Series 858 Robusto | 8,20 |
| Capadura Series 858 Torpedito | 6,50 |
| Capadura Series 858 Torpedo | 8,90 |
| Capadura Series 888 Robusto | 15,90 |
| Capadura Series 898 Corona | 26,60 |
| Capadura Series 898 Extra Ligero Churchill | 8,80 |
| Capadura Series 898 Extra Ligero Corona | 7,80 |
| Capadura Series 898 Extra Ligero Jumbo | 9,50 |
| Capadura Series 898 Extra Ligero Robusto | 8,20 |
| Capadura Series 898 Extra Ligero Toro Grande | 8,60 |
| Capadura Series 898 Extra Ligero Torpedo | 8,90 |
| Capadura Series 898 Robusto | 26,90 |
| Cumpay Robustos | 9,90 |
| Cumpay Short | 8,00 |
| Cumpay Toro Extra | 26,60 |
| Flor de Selva Churchill | 13,80 |
| Flor de Selva Corona | 11,90 |
| Flor de Selva Double Corona | 15,00 |
| Flor de Selva Fino | 11,90 |
| Flor de Selva Grand Pressé | 14,40 |
| Flor de Selva No. 15 | 13,50 |
| Flor de Selva No. 15 Maduro | 14,50 |
| Flor de Selva No. 20 | 16,50 |
| Flor de Selva Panatela | 6,90 |
| Flor de Selva Petit Corona | 10,50 |
| Flor de Selva Petit Corona No. 20 Aniversario | 12,00 |
| Flor de Selva Robusto | 11,50 |
| Flor de Selva Robusto Maduro | 12,00 |
| Flor de Selva Robusto No. 20 Aniversario | 13,00 |
| Flor de Selva Siesta | 8,60 |
| Flor de Selva Tempo | 13,90 |
| Flor de Selva Tempo Maduro | 14,90 |
| Flor de Selva Tempo No. 20 Aniversario | 15,40 |
| Flor de Selva Toro | 13,70 |
| Flor de Selva Toro Grande Especiales | 26,90 |
| Flor de Selva Toro No. 20 Aniversario | 14,40 |
| Juan Clemente Aniversario | 2,50 |
| La Maguana Belicoso | 5,60 |
| La Maguana Corona | 4,40 |
| La Maguana Petit Corona | 4,00 |
| La Maguana Robusto | 4,80 |
| OSCAR VALLADARES HEAVEN & HELL TORO CLARO | 13,50 |
| OSCAR VALLADARES HEAVEN & HELL TORO OSCURO | 13,50 |
| Palmar Arriba Churchill | 4,40 |
| Palmar Arriba Corona | 3,60 |
| Palmar Arriba Jumbo 6x60 | 4,70 |
| Palmar Arriba Panatela | 3,60 |
| Palmar Arriba Petit Corona | 3,40 |
| Palmar Arriba Petit Jeroboam | 4,50 |
| Palmar Arriba Petit Robusto | 3,50 |
| Palmar Arriba Robusto | 3,90 |
| Palmar Arriba Torpedo | 4,60 |
| Palmar Arriba X-tra | 4,50 |
| Samana 1756 Series Corona | 9,80 |
| Samana 1756 Series Fabuloso | 9,90 |
| Samana 1756 Series Gold in Black | 12,90 |
| Samana 1756 Series Petit Robusto | 7,70 |
| Samana 1756 Series Robusto | 10,50 |
| Samana 1756 Series Toro Grande | 11,00 |
| Samana Churchill | 11,50 |
| Samana Corona | 9,30 |
| Samana Half Jeroboam | 11,90 |
| Samana Jeroboam | 25,00 |
| Samana Panatela | 9,00 |
| Samana Petit Corona | 6,90 |
| Samana Petit Robusto | 7,00 |
| Samana Primeros | 6,00 |
| Samana Robusto | 9,50 |
| Samana Robusto Tubo | 9,80 |
| Samana Torpedo | 11,50 |
| THE OSCAR CONNECTICUT 5X50 ROBUSTO | 13,50 |
| THE OSCAR CONNECTICUT 6X52 TORO | 14,50 |
| Villa Zamorano Churchill | 6,20 |
| Villa Zamorano Corona | 4,70 |
| Villa Zamorano Expreso | 4,10 |
| Villa Zamorano Gordo | 5,90 |
| Villa Zamorano Intenso | 4,10 |
| Villa Zamorano No. 15 | 5,90 |
| Villa Zamorano Reserva El Gordo | 6,90 |
| Villa Zamorano Reserva Grande Soberano | 11,70 |
| Villa Zamorano Robusto | 4,95 |
| Villa Zamorano Soberano | 6,90 |
Pfeifentabake | ||
|---|---|---|
| Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
| DSCHINNI Blue | 200 | 21,90 |
| DSCHINNI Da Bomb | 200 | 21,90 |
| DSCHINNI Lmn Frsh | 200 | 21,90 |
| John Aylesbury 50 SINCE 1974 | 100 | 35,50 |
| John Aylesbury SPRING EDITION 2024 | 100 | 34,50 |
| No Name 2 Pipe Tobacco | 100 | 11,00 |
| No Name 2 Pipe Tobacco | 250 | 24,00 |
| No Name 2 Pipe Tobacco | 500 | 41,50 |
| Wellauer Balkan Mixture | 50 | 16,60 |
| Wellauer Delight No. 1 | 100 | 22,80 |
| Wellauer Delight No. 2 | 125 | 25,80 |
| Wellauer Delight No. 3 | 100 | 21,50 |
| Wellauer English Blend | 50 | 16,00 |
| Wellauer First Choice | 50 | 16,00 |
| Wellauer Irish Mixture | 50 | 16,00 |
| Wellauer Latakia | 50 | 16,00 |
| Wellauer Latakia Mixture | 50 | 16,60 |
| Wellauer Mixture 965 | 50 | 16,00 |
| Wellauer Morning Pipe | 50 | 16,00 |
| Wellauer Nightcap | 50 | 16,00 |
| Wellauer Old Dublin | 50 | 16,00 |
| Wellauer Sherlock Holmes | 50 | 16,00 |
| Wellauer Standard Mixture | 50 | 16,00 |
| Wellauer Standard Mixture Mellow | 50 | 16,00 |
| Wellauer University Flake | 50 | 16,60 |
Schnupftabake | ||
|---|---|---|
| Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
| Mc. Chrystals Aztec | 3,5 | 2,20 |
| Mc. Chrystals Highland Ice | 3,5 | 2,20 |
| Mc. Chrystals JIP | 4,4 | 2,90 |
| Mc. Chrystals Olde English | 3,5 | 2,20 |
| Mc. Chrystals Original | 4,4 | 2,90 |
| Mc. Chrystals Original | 8,75 | 5,40 |
| Mc. Chrystals Original | 21 | 12,70 |
| Mc. Chrystals Star Gazer | 3,5 | 2,20 |
| Mc. Chrystals Summer Harvest | 3,5 | 2,20 |
| Mc. Chrystals Sunblast | 3,5 | 2,20 |
| Mc. Chrystals Sunblast | 8 | 2,90 |
| Mc. Chrystals Sunset | 3,5 | 2,20 |
| Mc. Chrystals Wee Dram | 3,5 | 2,20 |
| Mc. Chrystals Wee Dram | 8,75 | 5,40 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)