Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. März 2024
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. März 2024
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Freitag, den 01. März 2024
Veröffentlicht auf EVI am 01.03.2024
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2024-0.158.514
27. Februar 2024
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die
Neufestsetzung von Kassenwerten zum
1. März 2024
In Abänderung des Erlasses vom 21. Dezember 2023, GZ. 2023-0.920.254, 29. Jänner 2024, GZ. 2024-0-073.874 und 07. Februar 2024, GZ. 2024-0.104.012 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. März 2024 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert f. je 1 € |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | Afghani | 78,8000 |
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 148,0000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 898,0000 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 936,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8500 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 61,5000 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6600 |
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0800 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4070 |
| Bangladesch | BDT | Taka | 119,0000 |
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0800 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 7,4900 |
| Botsuana | BWP | Pula | 14,9000 |
| Brasilien | BRL | Real | 5,4100 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1.070,0000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 7,8100 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 558,0000 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 63,5000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 193,0000 |
| Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0800 |
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,4800 |
| Eritrea | ERN | Nakfa | 16,2000 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 20,9000 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 72,9000 |
| Georgien | GEL | Lari | 2,8800 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 13,4000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,4600 |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.210,0000 |
| Honduras | HNL | Lempira | 26,7000 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 89,9000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 630.000,0000 |
| Island | ISK | Isländische Krone | 149,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 3,9600 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 171,0000 |
| Japan | JPY | Yen | 163,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7680 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4700 |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 156,0000 |
| Kirgistan | KGS | Som | 96,9000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.290,0000 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.970,0000 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 146,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.440,0000 |
| Laos | LAK | Kip | 22.700,0000 |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 97.200,0000 |
| Liberia | USD | US-Dollar | 1,0800 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,2400 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 4.890,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 5,1800 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,6000 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,9000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 49,4000 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 18,5000 |
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,4000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 3.670,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 69,3000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.270,0000 |
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 144,0000 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7400 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 39,5000 |
| Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9400 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,4000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 7.880,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 4,1200 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 60,9000 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,3100 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.390,0000 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9700 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 101,0000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 25,0000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,0700 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,2000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9550 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,5000 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 24,5000 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 311,0000 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 20,9000 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 650,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 38,1000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 14.300,0000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,3000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.750,0000 |
| Thailand | THB | Baht | 38,9000 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,6600 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 25,4000 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 33,8000 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.270,0000 |
| Ukraine | UAH | Griwna | 41,6000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 390,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 42,0000 |
| Usbekistan | UZS | Sum | 13.500,0000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 39,1000 |
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0800 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8550 |
| Vietnam | VND | Dong | 26.000,0000 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen