Tobaccoland Handels GmbH & Co KG (220995v) | Tabakpreise am 05.03.2024
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Montag, den 11. März 2024
Veröffentlicht auf evi.gv.at am 05.03.2024
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die Tobaccoland Handels GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 11. März 2024 bestimmt:
Zigarettentabake | ||
| Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
| Drum Original 30 g | 30 | 7,60 |
| Golden Virginia | 50 | 12,30 |
| JPS Blue Volume Tobacco 45 g | 45 | 12,20 |
| JPS Blue Volume Tobacco 95 g | 95 | 23,70 |
| JPS Blue Volume Tobacco 135 g | 135 | 32,50 |
| JPS Original Volume Tobacco 45 g | 45 | 12,20 |
| JPS Original Volume Tobacco 95 g | 95 | 23,70 |
| JPS Original Volume Tobacco 135 g | 135 | 32,50 |
| West Original Volume Tobacco 45 g | 45 | 11,70 |
| West Original Volume Tobacco 95 g | 95 | 22,90 |
| West Silver Volume Tobacco 45 g | 45 | 11,70 |
| West Silver Volume Tobacco 95 g | 95 | 22,90 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)