Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. April 2024
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. April 2024
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Montag, den 01. April 2024
Veröffentlicht auf EVI am 29.03.2024
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2024-0.237.908
26. März 2024
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die
Neufestsetzung von Kassenwerten zum
1. April 2024
In Abänderung des Erlasses vom 21. Dezember 2023, GZ. 2023-0.920.254, vom 29. Jänner 2024, GZ. 2024-0-073.874, vom 7. Februar 2024, GZ. 2024-0.104.012, vom 27. Februar 2024, GZ. 2024-0.158.514 und vom 12. März 2024, GZ. 2024-0.199.391, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. April 2024 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert f. je 1 € |
| Afghanistan | AFN | Afghani | 76,8000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 51,3000 |
| Albanien | ALL | Lek | 103,0000 |
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 146,0000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 901,0000 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 972,0000 |
| Armenien | AMD | Dram | 414,0000 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 61,6000 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4060 |
| Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1600 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,5400 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 7,4800 |
| Bulgarien | BGN | Lew | 1,9600 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1.060,0000 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 544,0000 |
| Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4600 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 63,9000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 192,0000 |
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,4700 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 20,5000 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 73,3000 |
| Georgien | GEL | Lari | 2,9200 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 13,8000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,2200 |
| Honduras | HNL | Lempira | 26,3000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,4700 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 90,4000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 660.000,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 3,9400 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 165,0000 |
| Japan | JPY | Yen | 164,0000 |
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 270,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7670 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4.390,0000 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 489,0000 |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 144,0000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.220,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.450,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3320 |
| Laos | LAK | Kip | 22.800,0000 |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 96.700,0000 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 4.750,0000 |
| Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.820,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 5,1200 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,7000 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 42,6000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 50,0000 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 18,1000 |
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,2000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 3.680,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 69,2000 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,8000 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 39,8000 |
| Nigeria | NGN | Naira | 1.580,0000 |
| Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,5000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,6000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4170 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 301,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 7.860,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 4,0200 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 100,0000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 27,8000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,0500 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,5000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9720 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 24,6000 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 327,0000 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 20,5000 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 638,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 37,9000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 14.500,0000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,4000 |
| Thailand | THB | Baht | 39,4000 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,0400 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 25,3000 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 34,8000 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.210,0000 |
| Ukraine | UAH | Griwna | 42,5000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 396,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 41,0000 |
| Usbekistan | UZS | Sum | 13.600,0000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 39,3000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 3,9700 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8570 |
| Vietnam | VND | Dong | 26.800,0000 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen