Tobaccoland Handels GmbH & Co KG (220995v) | Tabakpreise am 25.03.2024
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab (Zigaretten, Zigarren, Zigarettentabake, Pfeifentabake)
- Montag, den 01. April 2024
- Wirkung ab (Zigarren)
- Donnerstag, den 04. April 2024
Veröffentlicht auf EVI am 25.03.2024
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die Tobaccoland Handels GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse bestimmt:
1. Mit Wirkung ab 1. April 2024:
Zigaretten
| Sorte | Preis je Stück € |
|---|---|
| George Karelias and Sons Excellence | 0,3500 |
| George Karelias and Sons Refined Virginia | 0,3000 |
| George Karelias and Sons Selected Virginia | 0,3000 |
| Karelia - I | 0,2900 |
| Karelia - L | 0,2900 |
| Karelia - M | 0,2900 |
| Karelia - S | 0,2900 |
| Omé | 0,2850 |
| Omé White | 0,2850 |
| Omé Yellow | 0,2850 |
Zigarren
| Sorte | Preis je Stück € |
|---|---|
| Cohiba Edición Limitada 55 Aniversario | 315,00 |
| El Guajiro Trompetas | 0,64 |
| Griffinos | 0,85 |
| Hoyo De Monterrey Epicure No. 3 | 23,00 |
| Perdomo 30th Anniversary Epicure Sun Grown | 16,60 |
| Perdomo 30th Anniversary Robusto Connecticut | 15,90 |
| Zino Mini Cigarillos Nicaragua | 0,60 |
| Zino Mini Cigarillos Red | 0,60 |
Zigarettentabake
| Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
|---|---|---|
| #No Name AUTHENTIC | 30 | 7,80 |
| #No Name GREEN | 30 | 7,80 |
| #No Name PINK | 30 | 7,80 |
| #No Name RED | 30 | 7,80 |
| #No Name WHITE | 30 | 7,80 |
| Django 100% Tabac | 30 | 7,80 |
| Django Original | 30 | 7,80 |
| George Karelias and Sons 30 g | 30 | 7,20 |
| George Karelias and Sons Dark Blue 30 g | 30 | 7,20 |
| George Karelias and Sons White 30 g | 30 | 7,20 |
Pfeifentabake
| Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
|---|---|---|
| 7 Seas Regular Blend | 40 | 7,50 |
| 7 Seas Royal Blend | 40 | 7,50 |
| Absolute Choice | 40 | 10,70 |
| Amphora Full | 50 | 10,00 |
| Amphora Kentucky | 50 | 10,00 |
| Amphora Mellow | 50 | 10,00 |
| Amphora Rich | 50 | 10,00 |
| Amphora Special Reserve No. 2 | 40 | 8,50 |
| Danish Black V | 40 | 8,30 |
| Davidoff Argentina Pipe Tobacco | 50 | 16,90 |
| Davidoff Danish Mixture | 50 | 17,90 |
| Davidoff Scottish Mixture | 50 | 17,90 |
| Golden Ambrosia | 50 | 10,00 |
| Mac Baren Classic | 50 | 10,00 |
| Mac Baren Classic Roll Cake | 100 | 25,90 |
| Mac Baren Dark Twist | 50 | 12,00 |
| Mac Baren mixture | 50 | 10,00 |
| Mac Baren mixture modern | 50 | 10,00 |
| Mac Baren Red Ambrosia | 50 | 10,00 |
| Original Choice | 40 | 10,70 |
2. Mit Wirkung ab 4. April 2024:
Zigarren
| Sorte | Preis je Stück € |
|---|---|
| Davidoff Maduro Robusto | 50,00 |
| Davidoff Maduro Short Corona | 43,00 |
| Davidoff Maduro Toro | 54,00 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)