DanCzek AT GmbH (121970v) | Tabakpreise am 25.03.2024
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Montag, den 01. April 2024
Veröffentlicht auf EVI am 25.03.2024
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die DanCzek AT GmbH hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 1. April 2024 bestimmt:
Zigaretten
| Sorte | Preis je Stück € |
|---|---|
| Bacco blackline 100's | 0,2700 |
| Bacco Blue & Silver 100's | 0,2700 |
| MARK Adams No. 1 Gold | 0,2700 |
| MARK Adams No. 1 Gold 100's | 0,2700 |
| MARK Adams No. 1 Red | 0,2700 |
| MARK Adams No. 1 Red 100's | 0,2700 |
| Mohawk Origins Blue | 0,2700 |
| Mohawk Origins Red | 0,2700 |
Zigarre
| Sorte | Preis je Stück € |
|---|---|
| Macanudo Inspirado Brazilian Shade Limited Edition | 15,70 |
Zigarettentabake
| Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
|---|---|---|
| Bali Shag Authentic American 30 g | 30 | 8,50 |
| Bali Shag Authentic Virginia 30 g | 30 | 8,50 |
| Bali Shag White Halfzware 30 g | 30 | 8,50 |
| Egalite Classic American 40 g | 40 | 9,30 |
| Matrix Red 50 g | 50 | 12,10 |
| Mohawk Origins 70 g | 70 | 17,30 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)