Philip Morris Austria GmbH (375335p) | Tabakpreise am 25.03.2024
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Dienstag, den 02. April 2024
Veröffentlicht auf evi.gv.at am 25.03.2024
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die Philip Morris Austria GmbH hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 2. April 2024 bestimmt:
Zigaretten
| Sorte | Preis je Stück € |
|---|---|
| Chesterfield Blue | 0,3000 |
| Chesterfield Blue 25s | 0,2800 |
| Chesterfield Blue 100s | 0,2950 |
| Chesterfield Original | 0,3000 |
| Chesterfield Original 25s | 0,2800 |
| Chesterfield Original 100s | 0,2950 |
| Chesterfield Selected Fields Blue | 0,2900 |
| Chesterfield Selection Blue | 0,2900 |
| Chesterfield Silver | 0,3000 |
| Chesterfield Silver 100s | 0,2950 |
| L&M Blue Label | 0,3000 |
| L&M Red Label | 0,3000 |
| Marlboro | 0,3250 |
| Marlboro 100s | 0,3250 |
| Marlboro Gold | 0,3250 |
| Marlboro Gold 100s | 0,3250 |
| Marlboro Gold Soft Pack | 0,3100 |
| Marlboro Mix | 0,3250 |
| Marlboro Soft Pack | 0,3100 |
| Philip Morris Blue | 0,2950 |
| Philip Morris Supreme | 0,2950 |
| Philip Morris White | 0,2950 |
Tabake zum Erhitzen
| Sorte | Tabakmenge Gramm | Preis je Packung € |
|---|---|---|
| HEETS Blue Selection | 5,5 | 5,70 |
| HEETS Bronze Selection | 5,3 | 5,70 |
| HEETS Sienna Selection | 5,3 | 5,70 |
| HEETS Silver Selection | 5,3 | 5,70 |
| HEETS Turquoise Selection | 5,4 | 5,70 |
| HEETS Yellow Selection | 5,3 | 5,70 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)