Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Februar 2024
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Februar 2024
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Donnerstag, den 01. Februar 2024
Veröffentlicht auf EVI am 31.01.2024
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2024-0.073.874
29. Jänner 2024
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die
Neufestsetzung von Kassenwerten zum
1. Februar 2024
In Abänderung des Erlasses vom 21. Dezember 2023, GZ. 2023-0.920.254 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Februar 2024 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert f. je 1 € |
| Afghanistan | AFN | Afghani | 79,5000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 33,4000 |
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 149,0000 |
| Albanien | ALL | Lek | 104,0000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 901,0000 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 922,0000 |
| Armenien | AMD | Dram | 439,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8400 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 61,3000 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6500 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4090 |
| Bangladesch | BDT | Taka | 120,0000 |
| Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1700 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,5500 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 7,5100 |
| Botsuana | BWP | Pula | 14,8000 |
| Brasilien | BRL | Real | 5,3400 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 960,0000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 7,8000 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 559,0000 |
| Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4500 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 64,0000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 194,0000 |
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,5100 |
| Eritrea | ERN | Nakfa | 16,3000 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 20,4000 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 73,2000 |
| Georgien | GEL | Lari | 2,9100 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,5000 |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.270,0000 |
| Haiti | HTG | Gourde | 144,0000 |
| Honduras | HNL | Lempira | 27,9000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,4900 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 90,4000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.420,0000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 620.000,0000 |
| Island | ISK | Isländische Krone | 148,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 4,0100 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 167,0000 |
| Japan | JPY | Yen | 161,0000 |
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 272,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7690 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4.440,0000 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 488,0000 |
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,9500 |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 175,0000 |
| Kirgistan | KGS | Som | 96,8000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.270,0000 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.950,0000 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 147,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.450,0000 |
| Kuba | CUP | Peso | 130,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3340 |
| Laos | LAK | Kip | 22.500,0000 |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 97.300,0000 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,2300 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 4.900,0000 |
| Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.830,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 5,1400 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,7000 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,8000 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 43,2000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 48,5000 |
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,3000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 3.680,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 69,5000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.280,0000 |
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 145,0000 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7800 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 39,9000 |
| Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9500 |
| Nigeria | NGN | Naira | 978,0000 |
| Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,7000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4180 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 303,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 7.940,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 4,1100 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 61,3000 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,3800 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9800 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 97,3000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 29,2000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,0800 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,3000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9400 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,4000 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 24,7000 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 346,0000 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 20,4000 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 653,0000 |
| Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 141,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 39,7000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 14.400,0000 |
| Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,9000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,0000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.730,0000 |
| Thailand | THB | Baht | 38,7000 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,5100 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,7000 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 32,9000 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,7900 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.150,0000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 387,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 42,1000 |
| Usbekistan | UZS | Sum | 13.400,0000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 39,3000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 3,9900 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8540 |
| Vietnam | VND | Dong | 26.700,0000 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen