Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (77624d) | Rechenschaftsberichte per 31. Oktober 2023
Finanzbericht hinterlegt: Rechenschaftsberichte per 31. Oktober 2023
- Berichtsart
- Rechenschaftsbericht
- Hinterlegungsort
- Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (Emittentin) und Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16
- Betroffene Wertpapiere
- AT0000A0NG44 Gutmann CZK Bonds Tranche V
- AT0000856802 Gutmann Euro Bonds Tranche A
- AT0000A1QDW2 Gutmann Euro Bonds Tranche T
- AT0000856810 Gutmann International Bonds Tranche A
- AT0000A1QDX0 Gutmann International Bonds Tranche T
- AT0000A0LSH4 Gutmann Global Inflation-Linked Bonds
- AT0000856828 Gutmann Vorsorgefonds
- AT0000856927 ÖBV-Invest
- AT0000856851 Sirius 5
- AT0000811468 Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A
- AT0000A0XPY0 Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A1
- AT0000A10B65 Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A2
- AT0000A15Q14 Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A3
- AT0000A1FUT5 Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A4
- AT0000A2RXZ9 Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A5
- AT0000A2YDD4 Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A6
- AT0000A1FUU3 Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche T1
- AT0000A2RY04 Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche T2
- AT0000A2D929 Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI
- AT0000A2D937 Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI
- AT0000A2D945 Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI
- AT0000A32091 Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI
- AT0000A2D960 Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI
- AT0000A2D952 Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI
- AT0000A2D978 Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI
- AT0000A32083 Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI
- AT0000A2D994 Tailormade sustainable fund solid Tranche VTIA
- AT0000A2D986 Tailormade sustainable fund solid Tranche VTIA
- AT0000A2D9A0 Tailormade sustainable fund solid Tranche VTIA
- AT0000A2D9B8 TM Equity EM and Japan sustainable Tranche VTIA
- AT0000A2UU37 TM Equity EM and Japan sustainable Tranche VTA
- AT0000A2D9C6 TM Equity Europe sustainable Tranche VTIA
- AT0000A2UU29 TM Equity Europe sustainable Tranche VTA
- AT0000A2D9D4 TM Equity US sustainable Tranche VTIA
- AT0000A2UU11 TM Equity US sustainable Tranche VTA
- AT0000A2J4V1 Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A1
- AT0000A2TLX5 Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A2
- AT0000A2TLV9 Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A3
- AT0000A2YNM4 Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A4
- AT0000A2TLY3 Tailormade sustainable bond opportunities Tranche T1
- AT0000A2TLW7 Tailormade sustainable bond opportunities Tranche T2
- AT0000856919 Zürich Kosmos Invest
Veröffentlicht auf EVI am 31.01.2024
Bekanntmachung
Wir geben bekannt, dass die Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2022/2023 (Rechnungsjahrende 31. Oktober 2023) für die nachfolgenden Investmentfonds am Sitz der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (Emittentin) und der Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16, aufliegen und den Interessenten kostenlos zur Verfügung stehen. Gleichzeitig geben wir die je Miteigentumsanteil festgelegte Ausschüttung / Auszahlung bekannt. Die Ausschüttung / Auszahlung erfolgt jeweils kostenfrei durch die Zahlstelle der Fonds, die Bank Gutmann Aktiengesellschaft:
ISIN | Fondsbezeichnung | Datum | Whrg. | Ausschüttung / Auszahlung pro Anteil |
AT0000A0NG44 | Gutmann CZK Bonds Tranche V | 12.12.2023 | CZK | 0,0000 |
AT0000856802 | Gutmann Euro Bonds Tranche A | 15.01.2024 | EUR | 0,7200 |
AT0000A1QDW2 | Gutmann Euro Bonds Tranche T | 08.01.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000856810 | Gutmann International Bonds Tranche A | 15.01.2024 | EUR | 0,0118 |
AT0000A1QDX0 | Gutmann International Bonds Tranche T | 08.01.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A0LSH4 | Gutmann Global Inflation-Linked Bonds | 02.01.2024 | EUR | 0,5400 |
AT0000856828 | Gutmann Vorsorgefonds | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000856927 | ÖBV-Invest | 09.01.2024 | EUR | 0,1000 |
AT0000856851 | Sirius 5 | 15.12.2023 | EUR | 0,1800 |
AT0000811468 | Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A | 15.12.2023 | EUR | 0,8900 |
AT0000A0XPY0 | Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A1 | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A10B65 | Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A2 | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A15Q14 | Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A3 | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A1FUT5 | Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A4 | 15.12.2023 | EUR | 1,5600 |
AT0000A2RXZ9 | Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A5 | 15.12.2023 | EUR | 1,1800 |
AT0000A2YDD4 | Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A6 | 15.12.2023 | EUR | 3,5700 |
AT0000A1FUU3 | Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche T1 | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2RY04 | Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche T2 | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D929 | Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D937 | Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D945 | Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A32091 | Tailormade sustainable fund balanced Tranche VTI | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D960 | Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D952 | Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D978 | Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A32083 | Tailormade sustainable fund dynamic Tranche VTI | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D994 | Tailormade sustainable fund solid Tranche VTIA | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D986 | Tailormade sustainable fund solid Tranche VTIA | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D9A0 | Tailormade sustainable fund solid Tranche VTIA | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D9B8 | TM Equity EM and Japan sustainable Tranche VTIA | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2UU37 | TM Equity EM and Japan sustainable Tranche VTA | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D9C6 | TM Equity Europe sustainable Tranche VTIA | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2UU29 | TM Equity Europe sustainable Tranche VTA | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2D9D4 | TM Equity US sustainable Tranche VTIA | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2UU11 | TM Equity US sustainable Tranche VTA | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2J4V1 | Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A1 | 15.12.2023 | EUR | 2,5500 |
AT0000A2TLX5 | Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A2 | 15.12.2023 | EUR | 2,1100 |
AT0000A2TLV9 | Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A3 | 15.12.2023 | EUR | 1,8800 |
AT0000A2YNM4 | Tailormade sustainable bond opportunities Tranche A4 | 15.12.2023 | EUR | 4,0100 |
AT0000A2TLY3 | Tailormade sustainable bond opportunities Tranche T1 | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2TLW7 | Tailormade sustainable bond opportunities Tranche T2 | 06.12.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000856919 | Zürich Kosmos Invest | 15.12.2023 | EUR | 0,1069 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (77624d)