JOHANN GALLÉE DIOS TABACO e.U. (511164m) | Tabakpreise am 25.01.2024
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Donnerstag, den 01. Februar 2024
Veröffentlicht auf evi.gv.at am 25.01.2024
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Johann Gallée, Dios Tabaco e.U., hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 1. Februar 2024 bestimmt:
Zigarren | |
| Sorte | Preis je Stück € |
| Brick House Corona | 8,00 |
| Brick House Double Connecticut Mighty Mighty | 10,50 |
| Brick House Double Connecticut Robusto | 8,70 |
| Brick House Double Connecticut Short Torpedo | 8,70 |
| Brick House Double Connecticut Toro | 9,20 |
| Brick House Mighty Mighty | 10,50 |
| Brick House Mighty Mighty Maduro | 10,50 |
| Brick House Robusto | 8,70 |
| Brick House Robusto Maduro | 8,70 |
| Brick House Teaser | 8,40 |
| Brick House Toro | 9,20 |
| Brick House Toro Maduro | 9,20 |
| Brick House Traveler | 11,80 |
| Cuesta-Rey Aristocrat | 17,90 |
| Cuesta-Rey Centro Fino Sungrown No. 60 | 14,70 |
| Cuesta-Rey Pyramid No. 9 Maduro | 16,50 |
| Cuesta-Rey Robusto No. 7 | 13,40 |
| Diamond Crown Black Diamond Emerald | 38,00 |
| Diamond Crown Black Diamond Marquis | 36,00 |
| Diamond Crown Black Diamond Radiant | 33,00 |
| Diamond Crown Julius Caeser Pyramid | 37,00 |
| Diamond Crown Julius Caeser Robusto | 23,50 |
| Diamond Crown Julius Caeser Toro | 28,50 |
| Diamond Crown Maximus Double Robusto No. 6 | 26,50 |
| Diamond Crown Maximus Robusto No. 5 | 24,00 |
| Diamond Crown Maximus Toro No. 4 | 28,50 |
| El Baton BELICOSO 5" x 56 | 10,60 |
| El Baton DOUBLE TORO 6" x 60 | 12,00 |
| El Baton ROBUSTO 5" x 54 | 10,20 |
| Luis Martinez Silver Selection Crystal Churchill | 7,50 |
| Luis Martinez Silver Selection Hamilton Robusto | 4,40 |
| Luis Martinez Silver Selection Tres Petit | 3,70 |
| PERLA DEL MAR COROJO Robusto | 8,70 |
| PERLA DEL MAR COROJO Toro | 10,60 |
| PERLA DEL MAR MADURO Corona Gorda | 8,70 |
| Quorum Churchill | 5,60 |
| Quorum Corona | 4,50 |
| Quorum Robusto | 4,80 |
| Quorum Robusto Maduro | 5,10 |
| Quorum Short Robusto | 3,60 |
| Quorum Short Robusto Maduro | 3,70 |
| Quorum Toro | 5,20 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)