House of smoke Gunz GmbH (172420i) | Tabakpreise am 22.02.2024
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Freitag, den 01. März 2024
Veröffentlicht auf EVI am 22.02.2024
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die House of smoke Gunz GmbH hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 1. März 2024 bestimmt:
Zigarren | ||
| Sorte | Preis je Stück € | |
| Aging Room Quattro Nicaragua Expressivo Robusto | 13,00 | |
| Aging Room Quattro Nicaragua Vibrato 54 x 6 | 14,50 | |
| AJ Fernandez Bellas Artes Lancero Maduro | 13,90 | |
| AJ Fernandez Bellas Artes Robusto | 13,50 | |
| AJ Fernandez Bellas Artes Toro Maduro | 14,40 | |
| AJ Fernandez Dias de Gloria Gordo | 14,00 | |
| AJ Fernandez Dias de Gloria Robusto | 13,50 | |
| AJ Fernandez Dias de Gloria Short Churchill | 13,70 | |
| AJ Fernandez Dias de Gloria Toro 6 X 56 BOX PRESSED | 13,90 | |
| AJ Fernandez Enclave Robusto | 10,50 | |
| AJ Fernandez Enclave Toro | 11,50 | |
| AJ Fernandez New World Cameroon Selection Doble Robusto | 10,50 | |
| AJ Fernandez New World Cameroon Selection Figurado | 11,80 | |
| AJ Fernandez New World Connecticut Robusto | 9,90 | |
| AJ Fernandez New World Dorado Corona | 15,00 | |
| AJ Fernandez New World Dorado Figurado | 18,00 | |
| AJ Fernandez New World Dorado Gordo | 24,50 | |
| AJ Fernandez New World Dorado Robusto | 16,00 | |
| AJ Fernandez New World Dorado Toro | 16,50 | |
| AJ Fernandez New World Puros Especial Robusto | 11,80 | |
| AJ Fernandez New World Puros Especial Short Churchill | 11,50 | |
| AJ Fernandez New World Robusto | 10,40 | |
| AJ Fernandez San Lotano Requiem Robusto | 11,50 | |
| AJ Fernandez San Lotano Requiem Toro | 11,90 | |
| AJ Fernandez Virrey Gordo | 11,00 | |
| Ashton Aged Maduro Esquire | 3,45 | |
| Ashton Aged Maduro No. 10 Robusto | 15,50 | |
| Ashton Aged Maduro No. 20 Corona | 15,00 | |
| Ashton Cabinet Belicosa | 16,80 | |
| Ashton Cabinet No. 6 Robusto | 17,80 | |
| Ashton Churchill | 17,80 | |
| Ashton Corona | 14,70 | |
| Ashton ESG 20 Year Salute | 31,50 | |
| Ashton ESG 21 Year Salute | 30,00 | |
| Ashton ESG 22 Year Salute | 32,00 | |
| Ashton ESG 23 Year Salute | 33,00 | |
| Ashton Esquire | 3,45 | |
| Ashton Magnum | 14,90 | |
| Ashton VSG Belicoso No. 1 | 17,30 | |
| Ashton VSG Entchantment | 16,90 | |
| Ashton VSG Robusto | 17,30 | |
| Ashton VSG Wizard | 19,80 | |
| Cohiba Exquisitos | 45,00 | |
| Cohiba Lanceros | 99,00 | |
| Cohiba Siglo II Tubos | 49,00 | |
| H. Upmann Magnum 50 | 26,10 | |
| H. Upmann Magnum 50 Tubos | 27,80 | |
| Hoyo de Monterrey Petit Robustos | 16,80 | |
| Juan Lopez Seleccion No. 2 | 16,40 | |
| La Aroma del Caribe Base Line El Jefe | 12,00 | |
| La Aroma del Caribe Base Line Robusto | 11,00 | |
| La Aroma del Caribe Edicion Especial No. 1 Corona | 11,90 | |
| La Aroma del Caribe Edicion Especial No. 2 Robusto | 11,50 | |
| La Aroma del Caribe Edicion Especial No. 60 Double Toro | 12,80 | |
| La Aroma del Caribe Mi Amor Belicoso | 11,80 | |
| La Aroma del Caribe Mi Amor Duque | 11,80 | |
| La Aroma del Caribe Mi Amor Robusto | 11,50 | |
| La Aroma del Caribe Mi Amor Valentino | 12,80 | |
| La Aroma del Caribe Pasion Encanto | 14,90 | |
| La Aroma del Caribe Pasion Marveloso | 14,20 | |
| La Aroma del Caribe Pasion Robusto | 12,50 | |
| Montecristo Edmundo | 27,40 | |
| Montecristo Open Eagle | 29,90 | |
| Montecristo Open Eagle Tubos | 31,60 | |
| Montecristo Open Junior | 12,50 | |
| Montecristo Open Junior Tubos | 14,50 | |
| Montecristo Open Master | 23,50 | |
| Montecristo Open Master Tubos | 25,10 | |
| Montecristo Open Regata | 18,40 | |
| Montecristo Open Regata Tubos | 20,00 | |
| Montecristo Petit Edmundo | 21,50 | |
| Montecristo Petit Edmundo Tubos | 23,60 | |
| Paradiso 6x60 | 14,00 | |
| Paradiso Classico Robusto | 11,80 | |
| Paradiso Coloso | 13,50 | |
| Paradiso Monumento Churchill | 13,80 | |
| Paradiso Papagayo XXL Toro mas grande | 13,30 | |
| Paradiso Quintessence Belicoso | 12,40 | |
| Paradiso Quintessence Epicure | 12,90 | |
| Paradiso Quintessence Robusto | 11,90 | |
| Paradiso Revelation Leviathan | 13,50 | |
| Paradiso Revelation Odysee | 12,80 | |
| Paradiso Revelation Prophet | 11,90 | |
| Partagas Lusitanias | 34,20 | |
| Partagas Serie D No. 4 Tubos | 24,20 | |
| Partagas Serie D No. 5 | 19,40 | |
| Partagas Serie E No. 2 | 27,80 | |
| Partagas Serie P No. 2 Tubos | 26,50 | |
| Partagas Shorts | 11,40 | |
Pfeifentabake | ||
| Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
| NameLess ADAM & EVE #11 | 200 | 22,90 |
| NameLess BLACK NANA #40 | 200 | 22,90 |
| NameLess CALIFORNICATION Special Edition #115 | 200 | 22,90 |
| NameLess K!W!CK #13 | 200 | 22,90 |
| NameLess L`OASIS #711 | 200 | 22,90 |
| NameLess P!CHES #17 | 200 | 22,90 |
| NameLess PABLO #116 Special Edition | 200 | 22,90 |
| NameLess WINTER IS COMING #107 Special Edition | 200 | 22,90 |
| Rattray's 7 Reserve | 100 | 27,90 |
| Rattray's Black Mallory | 100 | 27,90 |
| Rattray's Black Virginia | 100 | 27,90 |
| Rattray's Blossom Temptation | 100 | 32,00 |
| Rattray's Brown Clunee | 100 | 27,90 |
| Rattray's Buckingham | 100 | 27,90 |
| Rattray's Caribbean Dream | 100 | 32,00 |
| Rattray's Exotic Passion | 100 | 32,00 |
| Rattray's Hal o' The Wynd | 100 | 27,90 |
| Rattray's London Eye | 100 | 27,90 |
| Rattray's Marlin Flake | 100 | 27,90 |
| Rattray's Old Gowrie | 100 | 27,90 |
| Rattray's Red Rapparee | 100 | 27,90 |
| Rattray's Royal Albert | 100 | 27,90 |
| Rattray's Tower Bridge | 100 | 27,90 |
| Rattray's Union Jack | 100 | 27,90 |
| Rattray's Westminster Abbey | 100 | 27,90 |
| Savinelli Leonardo | 100 | 32,50 |
| Winslow Harlekin | 100 | 31,50 |
| Winslow No. 1 | 100 | 28,90 |
| Winslow No. 2 | 100 | 28,90 |
| Winslow No. 3 | 100 | 28,90 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)