Bundesministerium für Finanzen | Gesamtverlautbarung von Kassenwerten zum 1. Jänner 2024
Kassenwerte: Gesamtverlautbarung von Kassenwerten zum 1. Jänner 2024
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Montag, den 01. Januar 2024
Veröffentlicht auf EVI am 23.12.2023
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2023-0.920.254
21. Dezember 2023
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die
Gesamtverlautbarung von Kassenwerten zum
1. Jänner 2024
Aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2024 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
| Afghanistan | AFN | Afghani | 76,4000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 33,7000 |
| Albanien | ALL | Lek | 103,0000 |
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 147,0000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 908,0000 |
| Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 900,0000 |
| Armenien | AMD | Dram | 444,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8600 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 61,4000 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6200 |
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0900 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4120 |
| Bangladesch | BDT | Taka | 121,0000 |
| Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1900 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,6100 |
| Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0900 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 7,5700 |
| Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,9560 |
| Botsuana | BWP | Pula | 14,7000 |
| Brasilien | BRL | Real | 5,3300 |
| Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4600 |
| Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
| Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 950,0000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 7,8100 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 574,0000 |
| Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4600 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 62,9000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 195,0000 |
| Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0900 |
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,5900 |
| Eritrea | ERN | Nakfa | 16,4000 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 20,1000 |
| Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 68,9000 |
| Georgien | GEL | Lari | 2,9400 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 13,2000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,5700 |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.330,0000 |
| Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Haiti | HTG | Gourde | 145,0000 |
| Honduras | HNL | Lempira | 27,0000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,5400 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 91,1000 |
| Indonesien | IDR | Rupiah | 17.000,0000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.430,0000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 550.000,0000 |
| Island | ISK | Isländische Krone | 151,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 4,0000 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 172,0000 |
| Japan | JPY | Yen | 157,0000 |
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 274,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7770 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4.500,0000 |
| Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4600 |
| Kap Verde | CVE | Cabo-Verde-Escudo | 110,0000 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 500,0000 |
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,9800 |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 169,0000 |
| Kirgistan | KGS | Som | 97,4000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.300,0000 |
| Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.880,0000 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 148,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.430,0000 |
| Kuba | CUP | Peso | 131,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3370 |
| Laos | LAK | Kip | 22.700,0000 |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 98.200,0000 |
| Liberia | USD | US-Dollar | 1,0900 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,2500 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 4.970,0000 |
| Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.840,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 5,1000 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,8000 |
| Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 11,0000 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 43,3000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 48,2000 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 18,7000 |
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,2000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 3.750,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 69,9000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.300,0000 |
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 146,0000 |
| Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,0000 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7600 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 40,2000 |
| Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9600 |
| Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Nigeria | NGN | Naira | 904,0000 |
| Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,5000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,3000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4210 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 309,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 8.080,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 4,0600 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 61,0000 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,3400 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.380,0000 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9700 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 98,9000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 27,6000 |
| São Tomé und Príncipe | STN | Dobra | 24,5000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,1000 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,1000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9460 |
| Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 117,0000 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,5000 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 24,9000 |
| Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4600 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 358,0000 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 20,1000 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 659,0000 |
| Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 143,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 40,5000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 13.900,0000 |
| Tadschikistan | TJS | Somoni | 12,0000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,3000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.740,0000 |
| Thailand | THB | Baht | 38,3000 |
| Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,9800 |
| Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,5000 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3800 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 31,9000 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,8400 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.120,0000 |
| Ukraine | UAH | Griwna | 41,1000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 385,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 43,1000 |
| Usbekistan | UZS | Sum | 13.600,0000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 39,2000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,0200 |
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0900 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8660 |
| Vietnam | VND | Dong | 26.200,0000 |
| Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen