Bekanntmachung
Wir geben bekannt, dass die Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2022/2023 (Rechnungsjahrende 30. September 2023) für die nachfolgenden Investmentfonds am Sitz der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (Emittentin) und der Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16, aufliegen und den Interessenten kostenlos zur Verfügung stehen. Gleichzeitig geben wir die je Miteigentumsanteil festgelegte Ausschüttung/Auszahlung bekannt. Die Ausschüttung/Auszahlung erfolgt jeweils kostenfrei durch die Zahlstelle der Fonds, die Bank Gutmann Aktiengesellschaft:
ISIN | Fondsbezeichnung | Datum | Whrg. | Ausschüttung/Auszahlung pro Anteil |
AT0000499280 | Dynamic Rotation C | 22.11.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A1XM27 | Gutmann Euro Open Duration Bonds | 06.11.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000712625 | Gutmann US-Portfolio *) | 01.12.2023 | EUR | 0,8614 |
AT0000495734 | Gutmann US-Portfolio *) | 01.12.2023 | USD | 0,9256 |
AT0000A1ZTV1 | Gutmann US-Portfolio | 22.11.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000685433 | Sirius 37 | 01.12.2023 | EUR | 189,8724 |
AT0000A2C2E8 | G365A | 22.11.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A1U9F9 | VKB-Anlage-Mix Classic | 01.12.2023 | EUR | 0,0500 |
AT0000495189 | VKB-Anlage-Mix Classic | 01.12.2023 | EUR | 0,0500 |
AT0000495197 | VKB-Anlage-Mix Classic | 22.11.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000703681 | VKB-Anlage-Mix im Trend *) | 01.12.2023 | EUR | 0,0861 |
AT0000A2JSJ0 | VKB-Nachhaltigkeit-Anders | 01.12.2023 | EUR | 0,0500 |
AT0000A2JSK8 | VKB-Nachhaltigkeit-Anders | 22.11.2023 | EUR | 0,0000 |
*) KESt-Auszahlung