DanCzek AT GmbH (121970v) | Tabakpreise am 25.11.2023
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Freitag, den 01. Dezember 2023
Veröffentlicht auf EVI am 25.11.2023
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die DanCzek AT GmbH hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 1. Dezember 2023 bestimmt:
Zigarren | |
| Sorte | Preis je Stück € |
| Agio Mehari's Brasil | 0,55 |
| Agio Mehari's Dominican Mini | 0,43 |
| Agio Mehari's Ecuador | 0,55 |
| Agio Mehari's Ecuador Mini | 0,43 |
| Agio Mehari's Filter Gold | 0,47 |
| Agio Mehari's Java | 0,55 |
| Agio Mehari's Java Mini | 0,43 |
| Agio Mehari's Red Orient Filter | 0,47 |
| Balmoral Anejo Oscuro XO Gran Toro | 11,60 |
| Balmoral Anejo Oscuro XO Rothschild Masivo | 11,60 |
| Balmoral Anejo XO Nicaragua Rothschild Masivo | 11,60 |
| Balmoral Anejo XO Petit Robusto FT | 10,00 |
| Balmoral Anejo XO Rothschild Masivo | 11,60 |
| Balmoral Puro Nicaragua Petit Robusto | 8,40 |
| Balmoral Puro Nicaragua Rothschild Masivo | 9,60 |
| Buena Vista Dark Fired Kentucky Robusto | 9,80 |
| Buena Vista Robusto | 9,80 |
| Buena Vista Short Robusto | 9,20 |
| CAO Bones Blind Hughie | 8,95 |
| CAO Bones Chicken Foot | 8,50 |
| CAO Brazilia Gol | 8,50 |
| CAO BX3 Robusto | 8,60 |
| CAO BX3 Toro | 9,30 |
| CAO Cameroon Perfecto | 7,80 |
| CAO Nicaragua Granada | 8,30 |
| CAO Nicaragua Tipitapa | 7,40 |
| CAO OSA Sol Lot 50 | 8,40 |
| CAO OSA Sol Lot 54 | 9,20 |
| CAO OSA Sol Lot 58 | 10,00 |
| Don Tomás Clásico Allegro Tubo | 10,70 |
| Don Tomás Clásico Robusto | 6,40 |
| Don Tomás Clásico Robusto Humi-Pack | 7,00 |
| Don Tomás Clásico Rothschild | 6,00 |
| Don Tomas DR Churchill Bundles | 3,80 |
| Don Tomas DR Corona Bundles | 3,40 |
| Don Tomas DR Corona Glass Tube | 5,90 |
| Don Tomas DR Robusto Bundles | 3,30 |
| Don Tomas DR Rothschild Bundles | 3,20 |
| La Estrella Polar Robusto | 4,50 |
| La Estrella Solar Robusto | 4,50 |
| La Paz Wilde Cigarillos | 0,65 |
| La Paz Wilde Cigarillos Brazil | 0,65 |
| Macanudo Connecticut Ascots | 3,20 |
| Macanudo Connecticut Crystal | 14,20 |
| Macanudo Connecticut Hyde Park | 10,50 |
| Macanudo Connecticut Miniatures | 2,00 |
| Macanudo Inspirado Black Robusto | 15,00 |
| Macanudo Inspirado Green Robusto | 8,50 |
| Macanudo Inspirado Green Toro | 8,80 |
| Macanudo Inspirado Orange Gigante | 8,20 |
| Macanudo Inspirado Orange Lancero | 7,40 |
| Macanudo Inspirado Orange Robusto | 7,30 |
| Macanudo Inspirado Red Gigante | 9,80 |
| Macanudo Inspirado Red Robusto | 7,60 |
| Macanudo Inspirado White Robusto | 7,10 |
| Macanudo Inspirado White Robusto Humi-Pack | 7,40 |
| Macanudo Inspirado White Toro | 7,90 |
| Macanudo Maduro Ascots | 3,20 |
| Macanudo Maduro Diplomat | 10,40 |
| Macanudo Maduro Hyde Park | 10,40 |
| Macanudo Maduro Lords | 9,10 |
| Montosa Robusto | 6,20 |
| Montosa Toro | 6,60 |
| Panter Blue | 0,50 |
| Panter Filter Red | 0,50 |
| Panter Mignon De Luxe | 0,53 |
| Panter Red | 0,50 |
| Petit Dominican | 0,64 |
| Petit Sumatra | 0,64 |
| Petit White Sumatra | 0,64 |
| San Pedro de Macoris Perla Brazil | 4,10 |
| San Pedro de Macoris Perla Ecuador | 4,10 |
| San Pedro de Macoris Perla Nicaragua | 4,10 |
| San Pedro de Macoris Robusto Brazil | 5,60 |
| San Pedro de Macoris Robusto Ecuador | 5,60 |
| San Pedro de Macoris Robusto Nicaragua | 5,60 |
| Signature Blue | 0,52 |
| Signature Original | 0,52 |
| Silencio Black Supremo | 12,80 |
| Silencio Red Dot Churchill | 12,70 |
| Silencio Red Dot Robusto | 11,50 |
Zigarettentabake | ||
| Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
| Bali Shag Authentic American 30 g | 30 | 8,40 |
| Bali Shag Authentic Virginia 30 g | 30 | 8,40 |
| Bali Shag White Halfzware 30 g | 30 | 8,40 |
Pfeifentabake | ||
| Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
| Borkum Riff Bronze 50 g | 50 | 9,60 |
| Borkum Riff Bronze 200 g | 200 | 37,00 |
| Borkum Riff Copper 50 g | 50 | 9,60 |
| Borkum Riff Orange 50 g | 50 | 9,60 |
| Borkum Riff Original | 50 | 9,60 |
| Borkum Riff Ruby 50 g | 50 | 9,60 |
| Borkum Riff Sungold 50 g | 50 | 9,60 |
| Clan Original 50 g | 50 | 9,60 |
| Danske Club Black 50 g | 50 | 10,70 |
| Escort Original Pfeifentabak 120 g | 120 | 17,10 |
| Escort Silver Pfeifentabak 120 g | 120 | 17,10 |
| Escort White Pfeifentabak 120 g | 120 | 17,10 |
| Kentucky Bird 50 g | 50 | 11,70 |
| Larsen Avalon Mixture 100 g | 100 | 32,00 |
| Larsen Golden Dream 50 g | 50 | 11,80 |
| Peterson Connoisseur's Choice 50 g | 50 | 16,30 |
| Peterson Early Morning Pipe 50 g | 50 | 16,60 |
| Peterson Irish Mixture 50 g | 50 | 16,30 |
| Peterson My Mixture 965 50 g | 50 | 16,60 |
| Peterson Sherlock Holmes 50 g | 50 | 16,30 |
| Special Dublin Mixture 50 g | 50 | 9,40 |
| Stanwell Classic 50 g | 50 | 9,90 |
| Stanwell Melange 50 g | 50 | 9,90 |
| Stanwell Sungold 50 g | 50 | 9,90 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)