Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2023-0.851.735
28. November 2023
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die
Neufestsetzung von Kassenwerten zum
1. Dezember 2023
In Abänderung des Erlasses vom 29. Juni 2023, GZ. 2023.0.480.096, 27. Juli 2023, GZ. 2023-0.533.777, 29. August 2023, GZ. 2023-0.622.655, 27. September 2023, GZ. 2023-0.689.959 und 24. Oktober 2023, GZ. 2023-0.763.635 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Dezember 2023 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert f. je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 77,2000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 33,7000 |
Albanien | ALL | Lek | 102,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 147,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 907,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 403,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 441,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8600 |
Äthiopien | ETB | Birr | 61,5000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6600 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0900 |
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4120 |
Bangladesch | BDT | Taka | 121,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1900 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,6000 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0900 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,5700 |
Botsuana | BWP | Pula | 14,9000 |
Brasilien | BRL | Real | 5,3300 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4600 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 950,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,8100 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 582,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 62,1000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 194,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0900 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,5800 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 16,4000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 20,6000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 68,2000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,9700 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 13,1000 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,5700 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.270,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 145,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 27,0000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,5100 |
Indien | INR | Indische Rupie | 91,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.430,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 550.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 150,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 4,0800 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 170,0000 |
Japan | JPY | Yen | 163,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 274,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7760 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.500,0000 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4900 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 503,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,9800 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 168,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 97,2000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.430,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.880,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 148,0000 |
Kuba | CUP | Peso | 131,0000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3380 |
Laos | LAK | Kip | 22.700,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 98.100,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,0900 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,2700 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.880,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.840,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 5,1100 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,8000 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 11,0000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 43,6000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 48,2000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 18,7000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,5000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.760,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 69,8000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.290,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 146,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,8000 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 40,0000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9600 |
Nigeria | NGN | Naira | 879,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,7000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4210 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 310,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 8.120,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,0700 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 60,5000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,3600 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.360,0000 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 97,2000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 25,9000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,1100 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,4000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9640 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,7000 |
Sierra Leone | SLE | Leone | 24,8000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4600 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 360,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 20,6000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 658,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 143,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 40,5000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 13.800,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 12,0000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,6000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.740,0000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,5800 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,4000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,4000 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 31,5000 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,8300 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.150,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 39,7000 |
Ungarn | HUF | Forint | 380,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 42,9000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 13.500,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 38,8000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,0200 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0900 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8680 |
Vietnam | VND | Dong | 26.200,0000 |
Für den Bundesminister:
Dr. Nadine Wiedermann-Ondrej