Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2023-0.763.635
24. Oktober 2023
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die
Neufestsetzung von Kassenwerten zum
1. November 2023
In Abänderung des Erlasses vom 29. Juni 2023, GZ. 2023.0.480.096, 27. Juli 2023, GZ. 2023-0.533.777, 29. August 2023, GZ. 2023-0.622.655 und 27. September 2023, GZ. 2023-0.689.959 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. November 2023 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert f. je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 78,6000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 32,7000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 146,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 425,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8200 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6800 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,5000 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,3200 |
Brasilien | BRL | Real | 5,3500 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1.000,0000 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 566,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 60,0000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 188,0000 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,2700 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 15,4000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 20,2000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 64,7000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,8600 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 12,6000 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,3000 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 8.980,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 142,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 26,1000 |
Indien | INR | Indische Rupie | 88,1000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 17.000,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 540.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 147,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 4,3000 |
Japan | JPY | Yen | 159,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 265,0000 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.410,0000 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4500 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 507,0000 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 159,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 94,7000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.490,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.700,0000 |
Kuba | CUP | Peso | 128,0000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3270 |
Laos | LAK | Kip | 22.000,0000 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,1600 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.740,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.220,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 5,0800 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,3000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 40,7000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 46,8000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 19,4000 |
Mosambik | MZN | Metical | 67,6000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 141,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,8200 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 38,7000 |
Nigeria | NGN | Naira | 817,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,8000 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 297,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 7.890,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,1000 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 60,2000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,4600 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.300,0000 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 100,0000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 23,0000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 3,9700 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9460 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,3000 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 345,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 20,2000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 637,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 139,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 40,2000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 12.300,0000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,3000 |
Thailand | THB | Baht | 38,7000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,5900 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,6000 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 29,7000 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.970,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 38,8000 |
Ungarn | HUF | Forint | 382,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 42,3000 |
Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 37,2000 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8720 |
Vietnam | VND | Dong | 25.700,0000 |
Für den Bundesminister:
Dr. Nadine Wiedermann-Ondrej