ABD EL NOUR GMBH (409637h) | Tabakpreise am 13.10.2023
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Freitag, den 20. Oktober 2023
Veröffentlicht auf evi.gv.at am 13.10.2023
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die Abd El Nour GmbH hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 20. Oktober 2023 bestimmt:
Pfeifentabake | ||
|---|---|---|
| Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
| arabesque 23 | 50 | 5,85 |
| arabesque 26 | 50 | 5,85 |
| arabesque 31 | 50 | 5,85 |
| arabesque 33 | 50 | 5,85 |
| arabesque 35 | 50 | 5,85 |
| arabesque 36 | 50 | 5,85 |
| arabesque 41 | 50 | 5,85 |
| arabesque 223 | 200 | 17,90 |
| arabesque 226 | 200 | 17,90 |
| arabesque 231 | 200 | 17,90 |
| arabesque 233 | 200 | 17,90 |
| arabesque 235 | 200 | 17,90 |
| arabesque 236 | 200 | 17,90 |
| arabesque 241 | 200 | 17,90 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)