Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2023-0.689.914
27. September 2023
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die Umrechnungskurse zur Ermittlung des Zollwertes sowie zur Berechnung der Umsatzsteuer (Einfuhrumsatzsteuer), der Versicherungssteuer, der Feuerschutzsteuer und von in ausländischer Währung ausgedrückten Versicherungsprämien (Zollwertkurse) ab dem
1. Oktober 2023
Aufgrund des § 50 des Zollrechts-Durchführungsgesetzes, BGBl. Nr. 659/1994, des § 5 Abs. 5 und des § 20 Abs. 6 des Umsatzsteuergesetzes 1994, BGBl. Nr. 663/1994, des § 5 Abs. 6 des Versicherungssteuergesetzes 1953, BGBl. Nr. 133/1953, sowie des § 3 Abs. 3 des Feuerschutzsteuergesetzes 1952, BGBl. Nr. 198/1952, in der jeweils geltenden Fassung werden zum Stichtag 1. Oktober 2023 folgende Umrechnungskurse zur Ermittlung des Zollwertes sowie zur Berechnung der Umsatzsteuer (Einfuhrumsatzsteuer), der Versicherungssteuer, der Feuerschutzsteuer und von in ausländischer Währung ausgedrückten Versicherungsprämien für nachstehende ausländische Währungen festgesetzt:
ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
---|---|---|
AUD | Australischer Dollar | 1,6498 |
BGN | Lew | 1,9558 |
BRL | Real | 5,1982 |
CAD | Kanadischer Dollar | 1,4366 |
CHF | Schweizer Franken | 0,9601 |
CNY | Renminbi Yuan | 7,8059 |
CZK | Tschechische Krone | 24,388 |
DKK | Dänische Krone | 7,4528 |
GBP | Pfund Sterling | 0,86530 |
HKD | Hongkong-Dollar | 8,3719 |
HUF | Forint | 383,7 |
IDR | Rupiah | 16435,63 |
ILS | Schekel | 4,0754 |
INR | Indische Rupie | 88,9123 |
ISK | Isländische Krone | 145,3 |
JPY | Yen | 158,28 |
KRW | Südkoreanischer Won | 1420,39 |
MXN | Mexikanischer Peso | 18,2287 |
MYR | Ringgit | 5,0144 |
NOK | Norwegische Krone | 11,482 |
NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7946 |
PHP | Philippinischer Peso | 60,703 |
PLN | Zloty | 4,6403 |
RON | Rumänischer Leu | 4,9716 |
RUB | Russischer Rubel | 1 |
SEK | Schwedische Krone | 11,8803 |
SGD | Singapur-Dollar | 1,4581 |
THB | Baht | 38,591 |
TRY | Türkische Lira | 28,9339 |
USD | US-Dollar | 1,0702 |
ZAR | Rand | 20,1592 |
Für den Bundesminister:
Dr. Nadine Wiedermann-Ondrej
1Die EZB setzt die Veröffentlichung des Euro-Referenzkurses zum Rubel mit Wirkung vom 2. März 2022 bis auf Weiteres aus.