KBC Bonds
SICAV Luxemburger Rechts
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 39 062
Der Verwaltungsrat der KBC BONDS hat beschlossen, eine Dividende auf einen Anspruch aus Dividendencoupons für die folgenden Teilfonds zur Auszahlung zu bringen:
Fondsname | Teilfonds | Couponnummer | Brutto-betrag | Netto- betrag | Währung | Datum der Entscheidung | Dividendenstichtag | Zahlungsdatum |
KBC Bonds | Capital Fund | 29 | 0,0000 | 0,0000 | EUR | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 13.10.2023 |
KBC Bonds | Convertibles | 29 | 0,0000 | 0,0000 | EUR | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 13.10.2023 |
KBC Bonds | Corporates Euro | 29 | 15,3580 | 10,7506 | EUR | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 13.10.2023 |
KBC Bonds | Corporates USD | 29 | 25,5449 | 17,8814 | USD | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 13.10.2023 |
KBC Bonds | Emerging Europe | 29 | 14,5737 | 10,2015 | EUR | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 13.10.2023 |
KBC Bonds | Emerging Markets | 29 | 27,5864 | 19,3104 | USD | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 13.10.2023 |
KBC Bonds | High Interest | 29 | 10,5595 | 7,3916 | EUR | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 13.10.2023 |
KBC Bonds | Income Fund | 29 | 8,5585 | 5,9909 | EUR | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 13.10.2023 |
KBC Bonds | Inflation-Linked Bonds | 29 | 4,3552 | 3,0486 | EUR | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 13.10.2023 |
Nettobetrag: in Belgien nach Abzug einer Wertpapierertragssteuer in Höhe von 30 %.
Die Coupons, für die der Betrag null ist, sind wertlos.
Die Coupons sind zahlbar an den Schaltern des Instituts, das die Finanzdienstleistungen erbringt (in Belgien KBC Bank S.A.). Anleger in Österreich können sich auch an die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien wenden.
Die aktuellen Finanzberichte, der Prospekt sowie die Basisinformationsblätter sind bei der vorgenannten Stelle und unter www.kbc.be kostenlos in französischer Sprache sowie bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien in deutscher bzw. englischer Sprache erhältlich.
Der Verwaltungsrat