KBC Renta
SICAV Luxemburger Rechts
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
R.C. Luxembourg B 23.669
Der Verwaltungsrat der KBC RENTA hat beschlossen, eine Dividende auf einen Anspruch aus Dividendencoupons für die folgenden Teilfonds zur Auszahlung zu bringen:
Fondsname | Teilfonds | Couponnummer | Brutto-betrag | Netto- betrag | Währung | Datum der Entscheidung | Dividendenstichtag | Zahlungsdatum |
KBC Renta | Canarenta | 31 | 31,2274 | 21,8591 | CAD | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 13.10.2023 |
KBC Renta | Czechrenta Responsible Investing | 31 | 862,1333 | 603,4933 | CZK | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 13.10.2023 |
KBC Renta | Dollarenta | 31 | 16,8719 | 11,8103 | USD | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 13.10.2023 |
KBC Renta | Eurorenta Responsible Investing | 31 | 16,4014 | 11,4809 | EUR | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 13.10.2023 |
KBC Renta | Nokrenta Responsible Investing | 31 | 121,0515 | 84,7360 | NOK | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 13.10.2023 |
Nettobetrag: in Belgien nach Abzug einer Wertpapierertragssteuer in Höhe von 30 %.
Die Coupons sind zahlbar an den Schaltern des Instituts, das die Finanzdienstleistungen erbringt (in Belgien KBC Bank S.A.). Anleger in Österreich können sich auch an die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien wenden.
Die aktuellen Finanzberichte, der Prospekt sowie die Basisinformationsblätter sind bei der vorgenannten Stelle und unter www.kbc.be kostenlos in französischer Sprache sowie bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien in deutscher bzw. englischer Sprache erhältlich.
Der Verwaltungsrat