Bekanntmachung
Wir geben bekannt, dass die Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2022/2023 (Rechnungsjahrende 30. Juni 2023) für die nachfolgenden Investmentfonds am Sitz der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (Emittentin) und der Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16, aufliegen und den Interessenten kostenlos zur Verfügung stehen. Gleichzeitig geben wir die je Miteigentumsanteil festgelegte Ausschüttung / Auszahlung bekannt. Die Ausschüttung / Auszahlung erfolgt jeweils kostenfrei durch die Zahlstelle der Fonds, die Bank Gutmann Aktiengesellschaft:
ISIN | Fondsbezeichnung | Datum | Whrg. | Ausschüttung / Auszahlung pro Anteil |
---|---|---|---|---|
AT0000A2YD67 | Aquila 150 | 17.08.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A0K2N1 | Gutmann USD Bonds Strategy (vormals Gutmann Investor USD Bonds) | 01.09.2023 | USD | 1,0000 |
AT0000A1QE26 | Gutmann USD Bonds Strategy (vormals Gutmann Investor USD Bonds) | 17.08.2023 | USD | 0,0000 |
AT0000A33RT0 | Gutmann USD Bonds Strategy (vormals Gutmann Investor USD Bonds) | 17.08.2023 | USD | 0,0000 |
AT0000A1EZM2 | Gutmann Investor Fundamental | 17.08.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000A1EZP5 | Gutmann Investor Global Equity Strategy *) | 01.09.2023 | USD
| 0,6029 |
AT0000A1TWH7 | Gutmann Investor Global Equity Strategy *) | 01.09.2023 | EUR | 0,5764 |
AT0000A1EZK6 | Gutmann Investor USD 20 *) | 01.09.2023 | USD | 0,0008 |
AT0000740634 AT0000506191 | UNIQA Chance – Tranche T ) *) UNIQA Chance – Tranche V | 01.08.2023 18.07.2023 | EUR EUR | 0,0674 0,0000 |
AT0000702501 | UNIQA Stetig | 18.07.2023 | EUR | 0,0000 |
AT0000702519 AT0000506183 | UNIQA Wachstum – Tranche T UNIQA Wachstum – Tranche V | 18.07.2023 18.07.2023 | EUR EUR | 0,0000 0,0000 |
*) KESt-Auszahlung