Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (77624d) | Rechenschaftsbericht
Finanzbericht hinterlegt: Rechenschaftsbericht
- Rechnungsjahrende
- Sonntag, den 30. April 2023
- Hinterlegungsort
- Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (Emittentin) und Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank),
Schwarzenbergplatz 16
1010 Wien
- Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (Emittentin) und Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank),
- Berichtsart
- Rechenschaftsbericht
- Investmentfonds
- AT0000A0NTP1 DSC EUR Bond Fund *)
- AT0000A1FNM5 DSC EUR Bond Fund
- AT0000A0XMJ8 DSC Equity Fund - Consumer Discretionary *)
- AT0000A1FNN3 DSC Equity Fund - Consumer Discretionary
- AT0000A0XMK6 DSC Equity Fund – Energy *)
- AT0000A1FNR4 DSC Equity Fund - Energy
- AT0000A0XML4 DSC Equity Fund - Finance *)
- AT0000A1FNS2 DSC Equity Fund - Finance
- AT0000A0XMM2 DSC Equity Fund - Healthcare *)
- AT0000A1FNT0 DSC Equity Fund - Healthcare
- AT0000A0XMN0 DSC Equity Fund - Industrials *)
- AT0000A1FPR9 DSC Equity Fund – Industrials
- AT0000A0XMP5 DSC Equity Fund - Information Technology *)
- AT0000A1FNU8 DSC Equity Fund - Information Technology
- AT0000A0XMQ3 DSC Equity Fund – Materials *)
- AT0000A1FPQ1 DSC Equity Fund - Materials
- AT0000A0ZZZ1 DSC Equity Fund - Consumer Staples *)
- AT0000A1FNQ6 DSC Equity Fund - Consumer Staples
- AT0000A10006 DSC Equity Fund - Communication Services *)
- AT0000A1FNV6 DSC Equity Fund - Communication Services
- AT0000A10014 DSC Equity Fund - Utilities *)
- AT0000A1FNW4 DSC Equity Fund - Utilities
- AT0000A1E853 DSC Asset Allocation Fund *)
- AT0000A1FAL4 DSC Asset Allocation Fund
- AT0000A1PBN7 DSC USD Bond Fund *)
- AT0000A1PBP2 DSC USD Bond Fund
- AT0000A1PCG9 DSC USD Bond Fund
- AT0000A1PCH7 DSC USD Bond Fund
Veröffentlicht auf EVI am 02.08.2023
Gutmann
INVESTMENTPRODUKTE
Bekanntmachung
Wir geben bekannt, dass die Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2022/2023 (Rechnungsjahrende 30. April 2023) für die nachfolgenden Investmentfonds am Sitz der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (Emittentin) und der Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16, aufliegen und den Interessenten kostenlos zur Verfügung stehen. Gleichzeitig geben wir die je Miteigentumsanteil festgelegte Ausschüttung bekannt. Die Ausschüttung erfolgt jeweils kostenfrei durch die Zahlstelle der Fonds, die Bank Gutmann Aktiengesellschaft:
| ISIN | Fondsbezeichnung | Datum | Whrg. | Ausschüttung |
| AT0000A0NTP1 | DSC EUR Bond Fund *) | 03.07.2023 | EUR | 0,3489 |
| AT0000A1FNM5 | DSC EUR Bond Fund | 03.07.2023 | EUR | 1,1190 |
| AT0000A0XMJ8 | DSC Equity Fund - Consumer Discretionary *) | 03.07.2023 | CHF | 0,9312 |
| AT0000A1FNN3 | DSC Equity Fund - Consumer Discretionary | 20.06.2023 | CHF | 0,0000 |
| AT0000A0XMK6 | DSC Equity Fund – Energy *) | 03.07.2023 | CHF | 0,0648 |
| AT0000A1FNR4 | DSC Equity Fund - Energy | 03.07.2023 | CHF | 2,6725 |
| AT0000A0XML4 | DSC Equity Fund - Finance *) | 03.07.2023 | CHF | 0,5468 |
| AT0000A1FNS2 | DSC Equity Fund - Finance | 03.07.2023 | CHF | 1,8126 |
| AT0000A0XMM2 | DSC Equity Fund - Healthcare *) | 03.07.2023 | CHF | 0,0583 |
| AT0000A1FNT0 | DSC Equity Fund - Healthcare | 20.06.2023 | CHF | 0,0000 |
| AT0000A0XMN0 | DSC Equity Fund - Industrials *) | 03.07.2023 | CHF | 0,9507 |
| AT0000A1FPR9 | DSC Equity Fund – Industrials | 03.07.2023 | CHF | 0,7206 |
| AT0000A0XMP5 | DSC Equity Fund - Information Technology *) | 03.07.2023 | CHF | 0,0285 |
| AT0000A1FNU8 | DSC Equity Fund - Information Technology | 20.06.2023 | CHF | 0,0000 |
| AT0000A0XMQ3 | DSC Equity Fund – Materials *) | 03.07.2023 | CHF | 0,9519 |
| AT0000A1FPQ1 | DSC Equity Fund - Materials | 03.07.2023 | CHF | 2,0462 |
| AT0000A0ZZZ1 | DSC Equity Fund - Consumer Staples *) | 03.07.2023 | CHF | 0,0059 |
| AT0000A1FNQ6 | DSC Equity Fund - Consumer Staples | 03.07.2023 | CHF | 0,3660 |
| AT0000A10006 | DSC Equity Fund - Communication Services *) | 03.07.2023 | CHF | 0,0177 |
| AT0000A1FNV6 | DSC Equity Fund - Communication Services | 03.07.2023 | CHF | 0,3581 |
| AT0000A10014 | DSC Equity Fund - Utilities *) | 03.07.2023 | CHF | 1,0842 |
| AT0000A1FNW4 | DSC Equity Fund - Utilities | 03.07.2023 | CHF | 1,6159 |
| AT0000A1E853 | DSC Asset Allocation Fund *) | 03.07.2023 | CHF | 0,0338 |
| AT0000A1FAL4 | DSC Asset Allocation Fund | 20.06.2023 | CHF | 0,0000 |
| AT0000A1PBN7 | DSC USD Bond Fund *) | 03.07.2023 | USD | 3,7037 |
| AT0000A1PBP2 | DSC USD Bond Fund | 03.07.2023 | USD | 24,5154 |
| AT0000A1PCG9 | DSC USD Bond Fund | 20.06.2023 | CHF | 0,0000 |
| AT0000A1PCH7 | DSC USD Bond Fund | 03.07.2023 | CHF | 21,8482 |
*) KESt-Auszahlung
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (77624d)