Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung zum 1. August 2023
Kassenwerte: Neufestsetzung zum 1. August 2023
- Geschäftszahl
- 2023-0.553.777
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992
- Wirkung vom
- Dienstag, den 01. August 2023
Veröffentlicht auf evi.gv.at am 29.07.2023
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2023-0.553.777
27. Juli 2023
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. August 2023
In Abänderung des Erlasses vom 29. Juni 2023, GZ. 2023-0.480.096 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. August 2023 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert f. je 1 € |
| Afghanistan | AFN | Afghani | 95,3000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 34,2000 |
| Albanien | ALL | Lek | 102,0000 |
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 150,0000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 913,0000 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 308,0000 |
| Armenien | AMD | Dram | 428,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8900 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 61,1000 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6400 |
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1100 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4170 |
| Bangladesch | BDT | Taka | 120,0000 |
| Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,2100 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,7900 |
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1100 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 7,6400 |
| Botsuana | BWP | Pula | 14,4000 |
| Brasilien | BRL | Real | 5,2400 |
| Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4700 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 915,0000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 7,9100 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 597,0000 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 61,8000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 197,0000 |
| Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1100 |
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,6800 |
| Eritrea | ERN | Nakfa | 16,6000 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 19,5000 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 65,6000 |
| Georgien | GEL | Lari | 2,9100 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 12,7000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,6800 |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.410,0000 |
| Honduras | HNL | Lempira | 27,2000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,6300 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 90,7000 |
| Indonesien | IDR | Rupiah | 17.000,0000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.450,0000 |
| Island | ISK | Isländische Krone | 146,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 4,1000 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 168,0000 |
| Japan | JPY | Yen | 155,0000 |
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 277,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7840 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4.590,0000 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4600 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 492,0000 |
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,0300 |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 157,0000 |
| Kirgistan | KGS | Som | 97,2000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.380,0000 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.800,0000 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 149,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.410,0000 |
| Kuba | CUP | Peso | 133,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3390 |
| Laos | LAK | Kip | 21.000,0000 |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 100.000,0000 |
| Liberia | USD | US-Dollar | 1,1100 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,2800 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 4.900,0000 |
| Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.170,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 5,0300 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,0000 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,7000 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 41,7000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 50,3000 |
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,6000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 3.810,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 70,7000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.330,0000 |
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 145,0000 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7800 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 40,3000 |
| Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9800 |
| Nigeria | NGN | Naira | 823,0000 |
| Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,5000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,2000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4250 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 317,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 8.050,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 3,9800 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,4200 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.300,0000 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9300 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 99,6000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 20,7000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,1500 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,5000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9550 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,5000 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 23,1000 |
| Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4700 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 365,0000 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 19,6000 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 665,0000 |
| Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 144,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 41,8000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 10.900,0000 |
| Tadschikistan | TJS | Somoni | 12,1000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,6000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.630,0000 |
| Thailand | THB | Baht | 37,9000 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,7400 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,1000 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,4000 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 29,8000 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,8800 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.010,0000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 384,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 41,6000 |
| Usbekistan | UZS | Sum | 12.900,0000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 32,5000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,0600 |
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1100 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8570 |
| Vietnam | VND | Dong | 26.300,0000 |
Für den Bundesminister:
Dr. Nadine Wiedermann-Ondrej
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen