Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2023-0.480.101 29. Juni 2023
Kundmachung des Bundesministers
für Finanzen über die Umrechnungskurse zur Ermitt-lung des Zollwertes sowie zur Berechnung der Umsatzsteuer (Einfuhrumsatzsteuer), der Versicherungssteuer, der Feuerschutzsteuer und von in ausländischer Währung ausge-drückten Versicherungsprämien (Zollwertkurse) ab dem 1. Juli 2023
Aufgrund des § 50 des Zollrechts-Durchführungsgesetzes, BGBl. Nr. 659/1994, des § 5 Abs. 5 und des § 20 Abs. 6 des Umsatzsteuergesetzes 1994, BGBl. Nr. 663/1994, des § 5 Abs. 6 des Versiche-rungssteuergesetzes 1953, BGBl. Nr. 133/1953, sowie des § 3 Abs. 3 des Feuerschutzsteuergesetzes 1952, BGBl. Nr. 198/1952, in der jeweils geltenden Fassung werden zum Stichtag 1. Juli 2023 folgen-de Umrechnungskurse zur Ermittlung des Zollwertes sowie zur Berechnung der Umsatzsteuer (Ein-fuhrumsatzsteuer), der Versicherungssteuer, der Feuerschutzsteuer und von in ausländischer Währung ausgedrückten Versicherungsprämien für nachstehende ausländische Währungen festgesetzt:
ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
---|---|---|
AUD | Australischer Dollar | 1,6154 |
BGN | Lew | 1,9558 |
BRL | Real | 5,2273 |
CAD | Kanadischer Dollar | 1,4435 |
CHF | Schweizer Franken | 0,9803 |
CNY | Renminbi Yuan | 7,8519 |
CZK | Tschechische Krone | 23,763 |
DKK | Dänische Krone | 7,4479 |
GBP | Pfund Sterling | 0,85828 |
HKD | Hongkong-Dollar | 8,551 |
HUF | Forint | 369,9 |
IDR | Rupiah | 16.330,8000 |
ILS | Schekel | 3,9404 |
INR | Indische Rupie | 89,5765 |
ISK | Isländische Krone | 148,3 |
JPY | Yen | 154,89 |
KRW | Südkoreanischer Won | 1.413,8800 |
MXN | Mexikanischer Peso | 18,7393 |
MYR | Ringgit | 5,0737 |
NOK | Norwegische Krone | 11,747 |
NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7697 |
PHP | Philippinischer Peso | 60,747 |
PLN | Zloty | 4,4328 |
RON | Rumänischer Leu | 4,9625 |
RUB | Russischer Rubel | [1] |
SEK | Schwedische Krone | 11,7563 |
SGD | Singapur-Dollar | 1,4678 |
THB | Baht | 38,056 |
TRY | Türkische Lira | 25,7343 |
USD | US-Dollar | 1,0923 |
ZAR | Rand | 20,0783 |
1 Die EZB setzt die Veröffentlichung des Euro-Referenzkurses zum Rubel mit Wirkung vom 2. März 2022 bis auf Weiteres aus.
Für den Bundesminister:
i.V. Mag. Regina Reitböck