Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2023-0.480.096 29. Juni 2023
Kundmachung des Bundesministers
für Finanzen über die Gesamtverlautbarung von Kassenwerten zum 1. Juli 2023
Aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, werden mit Wirkung vom 1. Juli 2023 folgende Fremd-währungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert f. je 1 € |
---|---|---|---|
Afghanistan | AFN | Afghani | 92,7 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 33,7 |
Albanien | ALL | Lek | 107 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 148 |
Angola | AOA | Kwanza | 904 |
Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,957 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 292 |
Armenien | AMD | Dram | 424 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,85 |
Äthiopien | ETB | Birr | 60 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,65 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,09 |
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,41 |
Bangladesch | BDT | Taka | 118 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,19 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,75 |
Benin | XOF | CFA-Franc | 655,957 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,09 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,53 |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,956 |
Botsuana | BWP | Pula | 14,7 |
Brasilien | BRL | Real | 5,29 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,48 |
Bulgarien | BGN | Lew | 1,956 |
Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,957 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 870 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,93 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 595 |
Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,957 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,45 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 59,7 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 195 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,09 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,54 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 16,4 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 20,5 |
Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,957 |
Gambia | GMD | Dalasi | 63,8 |
Georgien | GEL | Lari | 2,87 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 12,4 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,55 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.400,0000 |
Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,957 |
Haiti | HTG | Gourde | 152 |
Honduras | HNL | Lempira | 26,8 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,57 |
Indien | INR | Indische Rupie | 89,7 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 16.000,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.430,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 540.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 149 |
Israel | ILS | Schekel | 4,02 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 162 |
Japan | JPY | Yen | 158 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 273 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,772 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.450,0000 |
Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,957 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,45 |
Kap Verde | CVE | Cabo-Verde-Escudo | 110 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 493 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,97 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 154 |
Kirgistan | KGS | Som | 95,5 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.540,0000 |
Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,957 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.620,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 148 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.430,0000 |
Kuba | CUP | Peso | 131 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,336 |
Laos | LAK | Kip | 20.500,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 16.400,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,09 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,24 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.910,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.110,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 5,11 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,8 |
Mali | XOF | CFA-Franc | 655,957 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,8 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 37,5 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 49,5 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 18,7 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 20 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.760,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 69,8 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.300,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 144 |
Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,77 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 39,9 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,96 |
Niger | XOF | CFA-Franc | 655,957 |
Nigeria | NGN | Naira | 822 |
Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,7 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,8 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,42 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 314 |
Paraguay | PYG | Guarani | 7.990,0000 |
Peru | PEN | Sol | 3,97 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 60,4 |
Polen | PLN | Zloty | 4,48 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.260,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,96 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 93,9 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 18,9 |
São Tomé und Príncipe | STN | Dobra | 24,5 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,09 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,8 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,982 |
Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,957 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 117 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,2 |
Sierra Leone | SLE | Leone | 20,4 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,48 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 337 |
Südafrika | ZAR | Rand | 20,5 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 656 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 142 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 41 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 7.090,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,9 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 33,9 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.540,0000 |
Thailand | THB | Baht | 38,9 |
Togo | XOF | CFA-Franc | 655,957 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,9 |
Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,957 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 23,7 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,38 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 28,5 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,82 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.000,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 40 |
Ungarn | HUF | Forint | 372 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 41,1 |
Usbekistan | UZS | Sum | 12.600,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 30,4 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,01 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,09 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,864 |
Vietnam | VND | Dong | 25.800,0000 |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,957 |
Für den Bundesminister:
i.V. Mag. Regina Reitböck