Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Oktober 2024
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Oktober 2024
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Dienstag, den 01. Oktober 2024
Veröffentlicht auf EVI am 01.10.2024
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2024-0.697.133
27. September 2024
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die
Neufestsetzung von Kassenwerten zum
1. Oktober 2024
In Abänderung des Erlasses vom 28. August 2024, GZ. 2024-0.623.575, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert f. je 1 € |
| Afghanistan | AFN | Afghani | 75,9000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 54,0000 |
| Albanien | ALL | Lek | 98,9000 |
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 148,0000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 1040,0000 |
| Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1080,0000 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 132,0000 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6200 |
| Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 7,5100 |
| Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,9560 |
| Botsuana | BWP | Pula | 14,5000 |
| Brasilien | BRL | Real | 6,0400 |
| Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4300 |
| Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
| Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1010,0000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 7,8200 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 565,0000 |
| Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4600 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 67,2000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 198,0000 |
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,7700 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 19,2000 |
| Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 76,8000 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 17,6000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,6200 |
| Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Haiti | HTG | Gourde | 148,0000 |
| Honduras | HNL | Lempira | 27,3000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,6800 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 93,3000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1460,0000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 662000,0000 |
| Island | ISK | Isländische Krone | 151,0000 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 174,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7910 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4550,0000 |
| Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Kap Verde | CVE | Cabo-Verde-Escudo | 110,0000 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 535,0000 |
| Kirgistan | KGS | Som | 94,0000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4670,0000 |
| Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 3170,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1480,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3410 |
| Laos | LAK | Kip | 24400,0000 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,3300 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 5010,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 4,6200 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,1000 |
| Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,8000 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 44,2000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 51,2000 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 21,8000 |
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,4000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 3790,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 71,2000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2340,0000 |
| Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,0000 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7700 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 41,2000 |
| Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Nigeria | NGN | Naira | 1840,0000 |
| Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,5000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,8000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4280 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 8560,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 4,1500 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 62,4000 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,2700 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1490,0000 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 104,0000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 29,6000 |
| São Tomé und Príncipe | STN | Dobra | 24,5000 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,3000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9450 |
| Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 117,0000 |
| Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4300 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 335,0000 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 19,2000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 34,2000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 15200,0000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 35,7000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 3040,0000 |
| Thailand | THB | Baht | 36,2000 |
| Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,5800 |
| Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 25,2000 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 38,1000 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,9000 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4110,0000 |
| Ukraine | UAH | Griwna | 46,0000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 396,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 46,4000 |
| Usbekistan | UZS | Sum | 14200,0000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 41,1000 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8340 |
| Vietnam | VND | Dong | 27500,0000 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen