Bekanntmachung
Wir geben bekannt, dass die Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2023/2024 (Rechnungsjahrende 30. April 2024) für die nachfolgenden Investmentfonds am Sitz der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (Emittentin) und der Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16, aufliegen und den Interessenten kostenlos zur Verfügung stehen. Gleichzeitig geben wir die je Miteigentumsanteil festgelegte Ausschüttung bekannt. Die Ausschüttung erfolgt jeweils kostenfrei durch die Zahlstelle der Fonds, die Bank Gutmann Aktiengesellschaft:
ISIN | Fondsbezeichnung | Datum | Whrg. | Ausschüttung |
AT0000A339Q0 | Aquila 158 | 18.06.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A0NTP1 | DSC EUR Bond Fund *) | 01.07.2024 | EUR | 2,2776 |
AT0000A1FNM5 | DSC EUR Bond Fund | 01.07.2024 | EUR | 7,8952 |
AT0000A0XMJ8 | DSC Equity Fund - Consumer Discretionary *) | 01.07.2024 | CHF | 3,2824 |
AT0000A1FNN3 | DSC Equity Fund - Consumer Discretionary | 18.06.2024 | CHF | 0,0000 |
AT0000A0XMK6 | DSC Equity Fund – Energy *) | 18.06.2024 | CHF | 0,0000 |
AT0000A1FNR4 | DSC Equity Fund – Energy | 01.07.2024 | CHF | 1,8294 |
AT0000A0XML4 | DSC Equity Fund - Finance *) | 01.07.2024 | CHF | 1,5282 |
AT0000A1FNS2 | DSC Equity Fund – Finance | 01.07.2024 | CHF | 1,7112 |
AT0000A0XMM2 | DSC Equity Fund - Healthcare *) | 01.07.2024 | CHF | 0,4508 |
AT0000A1FNT0 | DSC Equity Fund – Healthcare | 18.06.2024 | CHF | 0,0000 |
AT0000A0XMN0 | DSC Equity Fund - Industrials *) | 01.07.2024 | CHF | 3,0611 |
AT0000A1FPR9 | DSC Equity Fund – Industrials | 01.07.2024 | CHF | 0,0941 |
AT0000A0XMP5 | DSC Equity Fund - Information Technology *) | 01.07.2024 | CHF | 7,4718 |
AT0000A1FNU8 | DSC Equity Fund - Information Technology | 18.06.2024 | CHF | 0,0000 |
AT0000A0XMQ3 | DSC Equity Fund – Materials *) | 01.07.2024 | CHF | 1,8848 |
AT0000A1FPQ1 | DSC Equity Fund – Materials | 01.07.2024 | CHF | 1,0830 |
AT0000A0ZZZ1 | DSC Equity Fund - Consumer Staples *) | 01.07.2024 | CHF | 0,1943 |
AT0000A1FNQ6 | DSC Equity Fund - Consumer Staples | 01.07.2024 | CHF | 0,6902 |
AT0000A10006 | DSC Equity Fund - Communication Services *) | 18.06.2024 | CHF | 0,0000 |
AT0000A1FNV6 | DSC Equity Fund - Communication Services | 01.07.2024 | CHF | 0,0044 |
AT0000A10014 | DSC Equity Fund - Utilities *) | 01.07.2024 | CHF | 0,8515 |
AT0000A1FNW4 | DSC Equity Fund – Utilities | 01.07.2024 | CHF | 1,8245 |
AT0000A1E853 | DSC Asset Allocation Fund *) | 18.06.2024 | CHF | 0,0000 |
AT0000A1FAL4 | DSC Asset Allocation Fund | 18.06.2024 | CHF | 0,0000 |
AT0000A1PBN7 | DSC USD Bond Fund *) | 01.07.2024 | USD | 7,1527 |
AT0000A1PBP2 | DSC USD Bond Fund | 01.07.2024 | USD | 24,3799 |
AT0000A1PCG9 | DSC USD Bond Fund | 18.06.2024 | CHF | 0,0000 |
AT0000A1PCH7 | DSC USD Bond Fund | 01.07.2024 | CHF | 22,3100 |
*) KESt-Auszahlung