Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. September 2024
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. September 2024
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Sonntag, den 01. September 2024
Veröffentlicht auf evi.gv.at am 01.09.2024
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2024-0.623.575
28. August 2024
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die
Neufestsetzung von Kassenwerten zum
1. September 2024
In Abänderung des Erlasses vom 26. Juli 2024, GZ. 2024-0.551.523, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. September 2024 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert f. je 1 € |
| Afghanistan | AFN | Afghani | 78,0000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 54,4000 |
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 149,0000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 1010,0000 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1060,0000 |
| Armenien | AMD | Dram | 434,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,9000 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 121,0000 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6500 |
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1200 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4200 |
| Bangladesch | BDT | Taka | 134,0000 |
| Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,2300 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,6500 |
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1200 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 7,4900 |
| Botsuana | BWP | Pula | 14,7000 |
| Brasilien | BRL | Real | 6,1200 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1020,0000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 7,9600 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 585,0000 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 66,3000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 199,0000 |
| Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1200 |
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,8000 |
| Eritrea | ERN | Nakfa | 16,8000 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 19,8000 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 77,2000 |
| Georgien | GEL | Lari | 3,0100 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 16,9000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,6100 |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9560,0000 |
| Haiti | HTG | Gourde | 146,0000 |
| Honduras | HNL | Lempira | 27,2000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,7100 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 93,7000 |
| Indonesien | IDR | Rupiah | 17000,0000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1440,0000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 660000,0000 |
| Island | ISK | Isländische Krone | 153,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 4,1100 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 173,0000 |
| Japan | JPY | Yen | 161,0000 |
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 279,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7920 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4560,0000 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 537,0000 |
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,9700 |
| Kirgistan | KGS | Som | 95,2000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4500,0000 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 3120,0000 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 151,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1490,0000 |
| Kuba | CUP | Peso | 134,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3400 |
| Laos | LAK | Kip | 24600,0000 |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 100000,0000 |
| Liberia | USD | US-Dollar | 1,1200 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,3100 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 5030,0000 |
| Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1920,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 4,8500 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,2000 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,6000 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 43,8000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 51,8000 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 21,7000 |
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,5000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 3770,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 70,6000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2350,0000 |
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 148,0000 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7900 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 40,5000 |
| Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,0000 |
| Nigeria | NGN | Naira | 1780,0000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,7000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4290 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 310,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 8330,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 4,1600 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 62,8000 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,2800 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1460,0000 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9800 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 101,0000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 29,3000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,2000 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,4000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9440 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 16,4000 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 25,2000 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 334,0000 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 19,8000 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 668,0000 |
| Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 145,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 31,9000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 15300,0000 |
| Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,9000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2990,0000 |
| Thailand | THB | Baht | 38,1000 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,5400 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 25,0000 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3800 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 38,0000 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,9100 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4150,0000 |
| Ukraine | UAH | Griwna | 46,1000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 44,4000 |
| Usbekistan | UZS | Sum | 14100,0000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 40,9000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,1000 |
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1200 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8440 |
| Vietnam | VND | Dong | 27700,0000 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen